УЧРЕДИТЕЛЬ:
Муниципальный Совет МО пос. Тярлево
т. 4667968
Главный редактор: Морозова О.И.
Тираж 50 экз.
Компьютерный вариант, бесплатно.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ
ИЗДАТЕЛЬ:
Муниципальный Совет МО пос. Тярлево
196625 СПб, пос. Тярлево, ул. Новая, д.1
Дата выхода в печать: 14 декабря 2018 г.
Муниципальный Совет МО пос. Тярлево
Местная Администрация МО пос. Тярлево
БЮЛЛЕТЕНЬ
ТЯРЛЕВСКИЙ
ВЕСТНИК
№ 27 (302)
14 декабря 2018 г.
|
СОДЕРЖАНИЕ
- постановление местной администрации муниципального образования поселок тярлево № 44 от 14.12.2018 «проект решения о внесении изменений в бюджет 2018 года»………………………………………………………………………………………………
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2018г. № 44
«Проект Решения о внесении
изменений в бюджет 2018 года»
В соответствии с «Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Тярлево»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести проект Решения «О внесении изменений в Решение от 28.11.2017г. № 34 «О принятии во втором и третьем чтении бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2018 год» на рассмотрение Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево.
- Обязанность представить проект Решения «О внесении изменений в Решение от 28.11.2017г. № 34 «О принятии во втором и третьем чтении бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2018 год» на рассмотрение Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево возлагаю на себя.
- Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Местной Администрации Долгов А.И.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
РЕШЕНИЕ
от _________№ _______ ПРОЕКТ
«О внесении изменений в Решение
от 28.11.2017г. № 34 «О принятии во
втором и третьем чтении бюджета
муниципального образования
поселок Тярлево на 2018 год»
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Тярлево
РЕШИЛ:
- Внести изменения в Решение Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево «О принятии во втором и третьем чтении бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2018 год» от 28.11.2017г. № 34:
1.1. В текстовой части изложить в следующей редакции:
п.1
Утвердить бюджет муниципального образования поселок Тярлево на 2015 год:
- общий объем доходов в сумме 29 100,0 тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 29 100,0 тыс. руб.;
- дефицит в сумме 0,0 тыс. руб.
п. 2
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2018 году, в сумме 5 079,0 тыс.руб.
— Приложение 1 к Решению от 28.11.2017г. № 34 «Доходы бюджета муниципального образования поселок Тярлево по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год» принять в новой редакции.
— Приложение 2 к Решению от 28.11.2017г. № 34 «Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета» принять в новой редакции.
— Приложение 3 к Решению от от 28.11.2017г. № 34 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2018 год» принять в новой редакции.
— Приложение 4 к Решению от от 28.11.2017г. № 34 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2018 год» принять в новой редакции.
- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Муниципального образования
поселок Тярлево Бекеров Г.А.
Приложение 1 к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево от 28.11.2017 г. № 34 |
|||
(в редакции от __________ Решение № ____) | |||
ПРОЕКТ | |||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД |
|||
№ п/п | Код | Источники доходов | Сумма на год (тыс. руб.) |
I | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 24 021,0 |
1. | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 20 166,6 |
1.1. | 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 19 300,0 |
1.1.1 | 182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 14 076,8 |
1.1.2 | 182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | 1,0 |
1.1.3 | 182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 5 220,2 |
1.1.4 | 182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | 1,0 |
1.1.5 | 182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 1,0 |
1.2. | 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 366,6 |
1.2.1. | 182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 365,6 |
1.2.2. | 182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | 1,0 |
1.3. | 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 500,0 |
1.3.1. | 182 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 500,0 |
2. | 000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 |
2.1 | 000 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 |
2.1.1 | 182 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,0 |
3. | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 400,0 |
3.1 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 400,0 |
3.1.1. | 000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 400,0 |
3.1.1.1 | 000 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 400,0 |
3.1.1.1.1 | 830 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков,представленных на инвестиционных условиях | 3 400,0 |
4. | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 6,0 |
4.1. | 000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 6,0 |
4.1.1. | 000 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 6,0 |
4.1.1.1. | 867 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 6,0 |
5 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 448,4 |
5.1. | 182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и ( или) расчетов с использованием платежных карт | 10,0 |
5.2. | 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 438,4 |
5.2.1. | 000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 438,4 |
5.2.1.1 | 806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 399,4 |
5.2.1.2 | 861 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 3,0 |
5.2.1.3 | 861 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательсткой деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 5,0 |
5.2.1.4 | 990 1 16 90030 03 0400 140 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 31,0 |
6 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 |
6.1. | 000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 |
6.1.1. | 990 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
6.2. | 000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 |
6.2.1. | 990 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
6.2.1.1 | 990 1 17 05030 03 0100 180 | Возврат средств,полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые годы | 0,0 |
6.2.1.2 | 990 1 17 05030 03 0200 180 | Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 0,0 |
II | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 079,0 |
1. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5 079,0 |
1.1 | 000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 079,0 |
1.1.1 | 000 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 983,9 |
1.1.1.1 | 990 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 983,9 |
1.1.1.1.1 | 990 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 799,4 |
1.1.1.1.2 | 990 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,9 |
1.1.1.1.3 | 990 2 02 30024 03 0300 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 4 177,6 |
1.2.2 | 000 202 30027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 95,1 |
1.2.2.1 | 990 202 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 95,1 |
1.2.2.1.1 | 990 202 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 95,1 |
2 | 000 2 07 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 |
2.1 | 000 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
2.1.1 | 990 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
3 | 000 2 08 00000 00 0000 000 | ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 0,0 |
3.1. | 990 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 29 100,0 |
Приложение 2 к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево от 28.11.2017 г. № 34 |
|||||
(в редакции от ________ Решение № ____) | |||||
ПРОЕКТ | |||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД |
|||||
Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи |
Код вида расходов (группа) |
Сумма (тыс.руб) | |
Общегосударственные вопросы | 01 | 12 644,3 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 1 175,5 | |||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000100 | 1 175,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000100 | 100 | 1 175,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0102 | 0020000100 | 120 | 1 175,5 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 4 720,2 | |||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020000300 | 124,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000300 | 100 | 124,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0103 | 0020000300 | 120 | 124,8 | |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000400 | 4 595,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000400 | 100 | 594,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0103 | 0020000400 | 120 | 594,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 200 | 4 001,2 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 240 | 4 001,2 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 5 425,8 | |||
Глава местной администрации | 0104 | 0020000500 | 1 175,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000500 | 100 | 1 175,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000500 | 120 | 1 175,5 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000601 | 3 444,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000601 | 100 | 2 675,1 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000601 | 120 | 2 675,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 200 | 762,7 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 240 | 762,7 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000601 | 800 | 6,2 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0104 | 0020000601 | 850 | 6,2 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 09200G0100 | 6,9 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,9 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 09200G0100 | 240 | 6,9 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 799,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 736,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 00200G0850 | 120 | 736,9 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 62,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 240 | 62,5 | |
Резервные фонды | 11 | 10,0 | |||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000100 | 10,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000100 | 800 | 10,0 | |
Резервные средства | 0111 | 0700000100 | 870 | 10,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 13 | 1 312,8 | |||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 0113 | 0900000100 | 0,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 200 | 0,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 240 | 0,5 | |
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 0920000200 | 1 214,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 200 | 1 214,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 240 | 1 214,0 | |
Проведение публичных слушаний и собраний граждан | 0113 | 0920000400 | 8,7 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 200 | 8,7 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 240 | 8,7 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0113 | 0020000400 | 72,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 0020000400 | 800 | 72,0 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0113 | 0020000400 | 850 | 72,0 | |
Ведомственная целевая программа по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0113 | 7950000200 | 3,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000200 | 200 | 3,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000200 | 240 | 3,0 | |
Ведомственная целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 0113 | 7950000400 | 3,7 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000400 | 200 | 3,7 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000400 | 240 | 3,7 | |
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0113 | 7950000500 | 2,8 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000500 | 200 | 2,8 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000500 | 240 | 2,8 | |
Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга | 0113 | 7950000600 | 2,2 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000600 | 200 | 2,2 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000600 | 240 | 2,2 | |
Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 0113 | 7950000700 | 2,2 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000700 | 200 | 2,2 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000700 | 240 | 2,2 | |
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 0113 | 7950000800 | 3,7 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000800 | 200 | 3,7 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000800 | 240 | 3,7 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 13,6 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 09 | 13,6 | |||
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
0309 | 2190000200 | 5,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0309 | 2190000200 | 200 | 5,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000200 | 240 | 5,0 | |
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 0309 | 2190000300 | 8,6 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0309 | 2190000300 | 200 | 8,6 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000300 | 240 | 8,6 | |
Национальная экономика | 04 | 2 037,5 | |||
Общеэкономические вопросы | 01 | 127,7 | |||
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
0401 | 5100000200 | 127,7 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 200 | 127,7 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 240 | 127,7 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 09 | 1 897,8 | |||
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга | 0409 | 3150000100 | 1 897,8 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 200 | 1 897,8 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 240 | 1 897,8 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 12 | 12,0 | |||
Ведомственная целевая программа по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования поселок Тярлево | 0412 | 7950000300 | 12,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0412 | 7950000300 | 200 | 12,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 7950000300 | 240 | 12,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 8 040,8 | |||
Благоустройство | 03 | 8 040,8 | |||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 0503 | 6000000100 | 568,4 | ||
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 0503 | 6000000101 | 216,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000101 | 200 | 216,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000101 | 240 | 216,5 | |
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 0503 | 6000000103 | 109,3 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 200 | 109,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 240 | 109,3 | |
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000104 | 86,1 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000104 | 200 | 86,1 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000104 | 240 | 86,1 | |
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях | 0503 | 6000000105 | 156,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000105 | 200 | 156,5 | |
