Наименование: | РЕШЕНИЕ от 30.06.2017 № 20 «О внесении изменений в Решение от 20.12.2016г. № 36 «О принятии во втором и третьем чтении бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год» |
Дата: | 03.07.2017 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
РЕШЕНИЕ
от 30.06.2017 № 20
«О внесении изменений в Решение
от 20.12.2016г. № 36 «О принятии во
втором и третьем чтении бюджета
муниципального образования
поселок Тярлево на 2017 год»
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Тярлево
РЕШИЛ:
- Внести изменения в Решение Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево «О принятии во втором и третьем чтении бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год» от 20.12.2016г. № 36:
— Приложение 2 к Решению от 20.12.2016г. № 36 «Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета» принять в новой редакции.
— Приложение 3 к Решению от от 20.12.2016г. № 36 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год» принять в новой редакции.
- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Муниципального образования
поселок Тярлево Бекеров Г.А.
Приложение 2 к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево от 20.12.2016 г. № 36 |
|||||
(в редакции от 30.06.2017г. Решение № 20) | |||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД |
|||||
Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи |
Код вида расходов (группа) |
Сумма (тыс.руб) | |
Общегосударственные вопросы | 01 | 9 016,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 1 170,2 | |||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000100 | 1 170,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000100 | 100 | 1 170,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0102 | 0020000100 | 120 | 1 170,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 1 086,0 | |||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020000300 | 140,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000300 | 100 | 140,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0103 | 0020000300 | 120 | 140,4 | |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000400 | 945,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000400 | 100 | 594,1 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0103 | 0020000400 | 120 | 594,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 200 | 350,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 240 | 350,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000400 | 800 | 1,0 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0103 | 0020000400 | 850 | 1,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 5 455,0 | |||
Глава местной администрации | 0104 | 0020000500 | 1 170,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000500 | 100 | 1 170,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000500 | 120 | 1 170,2 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000601 | 3 482,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000601 | 100 | 2 626,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000601 | 120 | 2 626,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 200 | 845,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 240 | 845,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000601 | 800 | 10,5 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0104 | 0020000601 | 850 | 10,5 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 09200G0100 | 6,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 09200G0100 | 240 | 6,5 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 796,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 736,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 00200G0850 | 120 | 736,3 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 59,8 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 240 | 59,8 | |
Резервные фонды | 11 | 10,0 | |||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000100 | 10,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000100 | 800 | 10,0 | |
Резервные средства | 0111 | 0700000100 | 870 | 10,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 13 | 1 294,8 | |||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 0113 | 0900000100 | 80,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 200 | 80,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 240 | 80,0 | |
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 0920000200 | 1 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 200 | 1 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 240 | 1 100,0 | |
Проведение публичных слушаний и собраний граждан | 0113 | 0920000400 | 20,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 200 | 20,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 240 | 20,0 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0113 | 0020000400 | 60,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 0020000400 | 800 | 60,0 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0113 | 0020000400 | 850 | 60,0 | |
Ведомственная целевая программа по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0113 | 7950000200 | 1,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000200 | 200 | 1,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000200 | 240 | 1,5 | |
Ведомственная целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 0113 | 7950000400 | 3,3 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000400 | 200 | 3,3 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000400 | 240 | 3,3 | |
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0113 | 7950000500 | 7,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000500 | 200 | 7,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000500 | 240 | 7,5 | |
Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга | 0113 | 7950000600 | 7,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000600 | 200 | 7,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000600 | 240 | 7,5 | |
Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 0113 | 7950000700 | 7,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000700 | 200 | 7,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000700 | 240 | 7,5 | |
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 0113 | 7950000800 | 7,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000800 | 200 | 7,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000800 | 240 | 7,5 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 18,3 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 09 | 18,3 | |||
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
0309 | 2190000200 | 11,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0309 | 2190000200 | 200 | 11,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000200 | 240 | 11,0 | |
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 0309 | 2190000300 | 7,3 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0309 | 2190000300 | 200 | 7,3 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000300 | 240 | 7,3 | |
Национальная экономика | 04 | 2 409,7 | |||
Общеэкономические вопросы | 01 | 134,7 | |||
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
0401 | 5100000200 | 134,7 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 200 | 134,7 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 240 | 134,7 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 09 | 2 260,0 | |||
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга | 0409 | 3150000100 | 2 260,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 200 | 2 260,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 240 | 2 260,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 12 | 15,0 | |||
Ведомственная целевая программа по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования поселок Тярлево | 0412 | 7950000300 | 15,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0412 | 7950000300 | 200 | 15,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 7950000300 | 240 | 15,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 10 742,1 | |||
Благоустройство | 03 | 10 742,1 | |||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 0503 | 6000000100 | 1 262,2 | ||
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 0503 | 6000000101 | 815,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000101 | 200 | 815,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000101 | 240 | 815,5 | |
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 0503 | 6000000103 | 280,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 200 | 280,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 240 | 280,0 | |
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000104 | 24,4 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000104 | 200 | 24,4 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000104 | 240 | 24,4 | |
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях | 0503 | 6000000105 | 142,3 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000105 | 200 | 142,3 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000105 | 240 | 142,3 | |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000200 | 1 285,7 | ||
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | 0503 | 6000000203 | 167,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000203 | 200 | 167,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000203 | 240 | 167,0 | |
Уборка территории муниципального образования, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 0503 | 6000000204 | 1 118,7 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000204 | 200 | 1 118,7 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000204 | 240 | 1 118,7 | |
Озеленение территории муниципального образования | 0503 | 6000000300 | 1 662,4 | ||
Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников), в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 0503 | 6000000302 | 1 519,7 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000302 | 200 | 1 519,7 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000302 | 240 | 1 519,7 | |
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 0503 | 6000000303 | 142,7 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000303 | 200 | 142,7 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000303 | 240 | 142,7 | |
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000400 | 2 461,9 | ||
Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание детских площадок | 0503 | 6000000401 | 1 234,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000401 | 200 | 1 234,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000401 | 240 | 1 234,5 | |
Обустройство и содержание спортивных площадок | 0503 | 6000000402 | 888,1 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000402 | 200 | 888,1 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000402 | 240 | 888,1 | |
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 0503 | 6000000403 | 339,3 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000403 | 200 | 339,3 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000403 | 240 | 339,3 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0503 | 60000G3160 | 4 069,9 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 60000G3160 | 200 | 4 069,9 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000G3160 | 240 | 4 069,9 | |
Охрана окружающей среды | 06 | 5,0 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 05 | 5,0 | |||
Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в муниципальном образовании поселок Тярлево | 0605 | 7950000100 | 5,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0605 | 7950000100 | 200 | 5,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0605 | 7950000100 | 240 | 5,0 | |
Образование | 07 | 2 368,6 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 05 | 117,0 | |||
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих | 0705 | 4280000100 | 117,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0705 | 4280000100 | 200 | 117,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280000100 | 240 | 117,0 | |
Молодежная политика | 07 | 2 163,4 | |||
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0707 | 4310000200 | 2 138,4 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0707 | 4310000200 | 200 | 2 138,4 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 4310000200 | 240 | 2 138,4 | |
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0707 | 7950000500 | 25,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0707 | 7950000500 | 200 | 25,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 7950000500 | 240 | 25,0 | |
Другие вопросы в области образования | 09 | 88,2 | |||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 0709 | 4310000100 | 88,2 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0709 | 4310000100 | 200 | 88,2 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000100 | 240 | 88,2 | |
Культура, кинематография | 08 | 1 521,9 | |||
Культура | 01 | 1 521,9 | |||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 4400000100 | 1 399,9 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0801 | 4400000100 | 200 | 1 399,9 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 4400000100 | 240 | 1 399,9 | |
Ведомственная целевая программа по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 0801 | 7950000900 | 122,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0801 | 7950000900 | 200 | 122,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 7950000900 | 240 | 122,0 | |
Социальная политика | 10 | 496,1 | |||
Социальное обеспечение населения | 03 | 496,1 | |||
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга |
1003 | 5050000100 | 496,1 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1003 | 5050000100 | 300 | 496,1 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 1003 | 5050000100 | 310 | 496,1 | |
Физическая культура и спорт | 11 | 1 048,3 | |||
Массовый спорт | 02 | 1 048,3 | |||
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования
|
1102 | 4870000100 | 1 048,3 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 1102 | 4870000100 | 200 | 1 048,3 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1102 | 4870000100 | 240 | 1 048,3 | |
Средства массовой информации | 12 | 74,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 02 | 74,0 | |||
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 1202 | 4570000300 | 74,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 1202 | 4570000300 | 200 | 74,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4570000300 | 240 | 74,0 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 27 700,0 |
Приложение 3 к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево от 20.12.2016 г. № 36 |
||||||
(в редакции от 30.06.2017г. Решение № 20) | ||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО НА 2017 ГОД |
||||||
Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи |
Код вида расходов (группа) |
Сумма (тыс.руб) | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 895 | 2 256,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 895 | 0100 | 2 256,2 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 895 | 0102 | 1 170,2 | |||
Глава муниципального образования | 895 | 0102 | 0020000100 | 1 170,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 0102 | 0020000100 | 100 | 1 170,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 895 | 0102 | 0020000100 | 120 | 1 170,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 895 | 0103 | 1 086,0 | |||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 895 | 0103 | 0020000300 | 140,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 0103 | 0020000300 | 100 | 140,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 895 | 0103 | 0020000300 | 120 | 140,4 | |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 895 | 0103 | 0020000400 | 945,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 0103 | 0020000400 | 100 | 594,1 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 895 | 0103 | 0020000400 | 120 | 594,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 895 | 0103 | 0020000400 | 200 | 350,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 895 | 0103 | 0020000400 | 240 | 350,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 895 | 0103 | 002 000 04 00 | 800 | 1,0 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 895 | 0103 | 002 000 04 00 | 850 | 1,0 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 990 | 25 443,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 990 | 0100 | 6 759,8 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 990 | 0104 | 5 455,0 | |||
Глава местной администрации | 990 | 0104 | 0020000500 | 1 170,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 990 | 0104 | 0020000500 | 100 | 1 170,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 990 | 0104 | 0020000500 | 120 | 1 170,2 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 990 | 0104 | 0020000601 | 3 482,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 990 | 0104 | 0020000601 | 100 | 2 626,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 990 | 0104 | 0020000601 | 120 | 2 626,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 0020000601 | 200 | 845,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 0020000601 | 240 | 845,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 990 | 0104 | 0020000601 | 800 | 10,5 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 990 | 0104 | 0020000601 | 850 | 10,5 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 990 | 0104 | 09200G0100 | 6,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 09200G0100 | 240 | 6,5 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 990 | 0104 | 00200G0850 | 796,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 990 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 736,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 990 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 736,3 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 59,8 | |
