УЧРЕДИТЕЛЬ:
Муниципальный Совет МО пос. Тярлево
т. 4667968
Главный редактор: Морозова О.И.
Тираж 50 экз.
Компьютерный вариант, бесплатно.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ
ИЗДАТЕЛЬ:
Муниципальный Совет МО пос. Тярлево
196625 СПб, пос. Тярлево, ул. Новая, д.1
Дата выхода в печать: 22 февраля 2017 г.
Муниципальный Совет МО пос. Тярлево
Местная Администрация МО пос. Тярлево
ТЯРЛЕВСКИЙ
ВЕСТНИК
специальный выпуск
№2/1 (255)
22 февраля 2017 г.
|
СОДЕРЖАНИЕ
1.постановление местной администрации мо поселок тярлево № 7 от 22.02.2017 «проект решения о внесении изменений в бюджет 2017 года»……
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2017г. № 7
«Проект Решения о внесении
изменений в бюджет 2017 года»
В соответствии с «Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Тярлево»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести проект Решения «О внесении изменений в Решение от 20.12.2016г. № 36 «О принятии во втором и третьем чтении бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год» на рассмотрение Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево.
- Обязанность представить проект Решения «О внесении изменений в Решение от 20.12.2016г. № 36 «О принятии во втором и третьем чтении бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год» на рассмотрение Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево возлагаю на себя.
- Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Местной Администрации Долгов А.И.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
РЕШЕНИЕ
от _________№ _______ ПРОЕКТ
«О внесении изменений в Решение
от 20.12.2016г.№ 36 «О принятии во
втором и третьем чтении бюджета
муниципального образования
поселок Тярлево на 2017 год»
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Тярлево
РЕШИЛ:
- Внести изменения в Решение Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево «О принятии во втором и третьем чтении бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год» от 20.12.2016г. № 36:
— Приложение 1 к Решению от 20.12.2016г. № 36 «Доходы бюджета муниципального образования поселок Тярлево по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год» принять в новой редакции.
— Приложение 2 к Решению от 20.12.2016г. № 36 «Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета» принять в новой редакции.
— Приложение 3 к Решению от от 20.12.2016г. № 36 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год» принять в новой редакции.
— Приложение 5 к Решению от от 20.12.2016г. № 36 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево» принять в новой редакции.
- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Муниципального образования
поселок Тярлево Бекеров Г.А.
Приложение 1 к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево от 20.12.2016 г. № 36 |
|||
(в редакции от __________ Решение № ____) | |||
ПРОЕКТ | |||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 ГОД |
|||
№ п/п | Код | Источники доходов | Сумма на год (тыс. руб.) |
I | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 356,0 |
1. | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 739,0 |
1.1. | 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 508,0 |
1.1.1 | 182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 6 515,5 |
1.1.2 | 182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | 2,5 |
1.1.3 | 182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 2 935,0 |
1.1.4 | 182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | 5,0 |
1.1.5 | 182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 1 050,0 |
1.2. | 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 226,0 |
1.2.1. | 182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 225,0 |
1.2.2. | 182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | 1,0 |
1.3. | 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 5,0 |
1.3.1. | 182 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 5,0 |
2. | 000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 |
2.1 | 000 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 |
2.1.1 | 182 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,0 |
3. | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 391,0 |
3.1 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 391,0 |
3.1.1. | 000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 391,0 |
3.1.1.1 | 000 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 391,0 |
3.1.1.1.1 | 830 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков,представленных на инвестиционных условиях | 3 391,0 |
4. | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 8,0 |
4.1. | 000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 8,0 |
4.1.1. | 000 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 8,0 |
4.1.1.1. | 867 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 8,0 |
5 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 218,0 |
5.1. | 182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и ( или) расчетов с использованием платежных карт | 10,0 |
5.2. | 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 208,0 |
5.2.1. | 000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 208,0 |
5.2.1.1 | 806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 200,0 |
5.2.1.2 | 861 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательсткой деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 8,0 |
6 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 |
6.1. | 000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 |
6.1.1. | 990 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
6.2. | 000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 |
6.2.1. | 990 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
6.2.1.1 | 990 1 17 05030 03 0100 180 | Возврат средств,полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые годы | 0,0 |
6.2.1.2 | 990 1 17 05030 03 0200 180 | Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 0,0 |
II | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 344,0 |
1. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13 344,0 |
1.1. | 000 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8 471,5 |
1.1.1. | 000 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8 471,5 |
1.1.1.1 | 990 2 02 15001 03 0000 151 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8 471,5 |
1.2 | 000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 872,5 |
1.2.1 | 000 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 872,5 |
1.2.1.1 | 990 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 872,5 |
1.2.1.1.1 | 990 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 796,1 |
1.2.1.1.2 | 990 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,5 |
1.2.1.1.3 | 990 2 02 30024 03 0300 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 4 069,9 |
2 | 000 2 07 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 |
2.1 | 000 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
2.1.1 | 990 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
3 | 000 2 08 00000 00 0000 000 | ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 0,0 |
3.1. | 990 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 27 700,0 |
Приложение 2 к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево от 20.12.2016 г. № 36 |
|||||
(в редакции от ________ Решение № ____) | |||||
ПРОЕКТ | |||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД |
|||||
Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи |
Код вида расходов (группа) |
Сумма (тыс.руб) | |
Общегосударственные вопросы | 01 | 8 390,4 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 1 170,2 | |||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000100 | 1 170,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000100 | 100 | 1 170,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0102 | 0020000100 | 120 | 1 170,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 936,0 | |||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020000300 | 140,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000300 | 100 | 140,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0103 | 0020000300 | 120 | 140,4 | |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000400 | 795,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000400 | 100 | 594,1 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0103 | 0020000400 | 120 | 594,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 200 | 200,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 240 | 200,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000400 | 800 | 1,0 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0103 | 0020000400 | 850 | 1,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 4 976,7 | |||
Глава местной администрации | 0104 | 0020000500 | 1 170,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000500 | 100 | 1 170,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000500 | 120 | 1 170,2 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000601 | 3 003,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000601 | 100 | 2 307,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000601 | 120 | 2 307,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 200 | 687,8 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 240 | 687,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000601 | 800 | 8,5 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0104 | 0020000601 | 850 | 8,5 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 09200G0100 | 6,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 09200G0100 | 240 | 6,5 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 796,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 736,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 00200G0850 | 120 | 736,3 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 59,8 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 240 | 59,8 | |
Резервные фонды | 11 | 10,0 | |||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000100 | 10,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000100 | 800 | 10,0 | |
Резервные средства | 0111 | 0700000100 | 870 | 10,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 13 | 1 297,5 | |||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 0113 | 0900000100 | 80,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 200 | 80,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 240 | 80,0 | |
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 0920000200 | 1 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 200 | 1 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 240 | 1 100,0 | |
Проведение публичных слушаний и собраний граждан | 0113 | 0920000400 | 20,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 200 | 20,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 240 | 20,0 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0113 | 0020000400 | 60,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 0020000400 | 800 | 60,0 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0113 | 0020000400 | 850 | 60,0 | |
Ведомственная целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 0113 | 7950000400 | 7,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000400 | 200 | 7,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000400 | 240 | 7,5 | |
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0113 | 7950000500 | 7,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000500 | 200 | 7,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000500 | 240 | 7,5 | |
Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга | 0113 | 7950000600 | 7,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000600 | 200 | 7,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000600 | 240 | 7,5 | |
Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 0113 | 7950000700 | 7,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000700 | 200 | 7,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000700 | 240 | 7,5 | |
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 0113 | 7950000800 | 7,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000800 | 200 | 7,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000800 | 240 | 7,5 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 18,3 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 09 | 18,3 | |||
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
0309 | 2190000200 | 11,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0309 | 2190000200 | 200 | 11,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000200 | 240 | 11,0 | |
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 0309 | 2190000300 | 7,3 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0309 | 2190000300 | 200 | 7,3 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000300 | 240 | 7,3 | |
Национальная экономика | 04 | 3 546,6 | |||
Общеэкономические вопросы | 01 | 67,2 | |||
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
0401 | 5100000200 | 67,2 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 200 | 67,2 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 240 | 67,2 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 09 | 3 464,4 | |||
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга | 0409 | 3150000100 | 3 464,4 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 200 | 3 464,4 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 240 | 3 464,4 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 12 | 15,0 | |||
Ведомственная целевая программа по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования поселок Тярлево | 0412 | 7950000300 | 15,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0412 | 7950000300 | 200 | 15,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 7950000300 | 240 | 15,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 10 236,5 | |||
Благоустройство | 03 | 10 236,5 | |||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 0503 | 6000000100 | 1 032,0 | ||
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 0503 | 6000000101 | 622,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000101 | 200 | 622,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000101 | 240 | 622,0 | |
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 0503 | 6000000103 | 280,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 200 | 280,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 240 | 280,0 | |
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000104 | 55,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000104 | 200 | 55,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000104 | 240 | 55,0 | |
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях | 0503 | 6000000105 | 75,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000105 | 200 | 75,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000105 | 240 | 75,0 | |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000200 | 1 369,0 | ||
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | 0503 | 6000000203 | 250,3 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000203 | 200 | 250,3 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000203 | 240 | 250,3 | |
Уборка территории муниципального образования, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 0503 | 6000000204 | 1 118,7 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000204 | 200 | 1 118,7 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000204 | 240 | 1 118,7 | |
Озеленение территории муниципального образования | 0503 | 6000000300 | 1 996,0 | ||
Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников), в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 0503 | 6000000302 | 1 410,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000302 | 200 | 1 410,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000302 | 240 | 1 410,0 | |
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 0503 | 6000000303 | 586,0 | ||
