Наименование: | РЕШЕНИЕ от 10.11.2016 № 28 «О принятии в первом чтении (за основу) проекта бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год» |
Дата: | 10.11.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 10.11.2016 № 28
«О принятии в первом чтении (за основу)
проекта бюджета муниципального образования
поселок Тярлево на 2017 год»
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Тярлево
РЕШИЛ:
- Принять в первом чтении (за основу) проект бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год со следующими основными характеристиками:
- общий объем доходов в сумме 27 000,0 тыс.руб;
- общий объем расходов в сумме 27 000,0 тыс.руб;
- дефицит в сумме 0,0 тыс. руб.
- общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 534,3 тыс. руб.
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 13 403,5 тыс.руб.
- Утвердить проекты:
- текстовой части бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год согласно приложению 1;
- доходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации, согласно приложению 2;
- распределения бюджетных ассигнований расходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, согласно приложению 3
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год, согласно приложению 4;
- источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год, согласно приложению 5;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево, согласно приложению 6;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Тярлево, согласно приложению 7;
- Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год (далее – публичные слушания).
- Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний муниципального образования поселок Тярлево для обсуждения проекта муниципального правового акта «О бюджете муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год» и Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта в муниципальном образовании поселок Тярлево согласно приложению 8,9.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний и вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования Бекеров Г.А.
Приложение 1
к решению Муниципального Совета
муниципального образования поселок Тярлево
от 10.11.2016 № 28
ПРОЕКТ
текстовой части бюджета муниципального образования
поселок Тярлево на 2017 год
- Утвердить бюджет муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год:
- общий объем доходов в сумме 27 000,0 тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 27 000,0 тыс. руб.;
- дефицит в сумме 0,0 тыс. руб.
- Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 году, в сумме 13 403,5 тыс.руб.
- Учесть в бюджете муниципального образования поселок Тярлево на 2016 год поступления доходов по источникам, определенным приложением ___ к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно приложению ____.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, согласно приложению ____.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
поселок Тярлево на 2017 год, согласно приложению ____;
- Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2017 год, согласно приложению ____;
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 534,3 тыс. руб.
- Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево, согласно приложению ____.
- Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Тярлево, согласно приложению ____.
- Утвердить предельный объем муниципального долга в сумме 0 рублей.
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования поселок Тярлево на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.
- Расходование средств местного бюджета поселка Тярлево допускается исключительно в целях исполнения расходных обязательств муниципального образования поселок Тярлево.
- Местная Администрация муниципального образования поселок Тярлево в ходе исполнения бюджета вправе без внесения изменений в решение о бюджете перемещать бюджетные ассигнования, выделенные главному распорядителю бюджетных средств по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований (в пределах общего объема бюджетных ассигнований), при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
- Изменения и дополнения в местный бюджет муниципального образования поселок Тярлево могут быть внесены на основании соответствующего решения Муниципального совета.
- Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.
Приложение 2 к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево от 10.11.2016 г. № 28 |
|||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 ГОД |
|||
№ п/п | Код | Источники доходов | Сумма на год (тыс. руб.) |
I | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 13 596,5 |
1. | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 9 979,5 |
1.1. | 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 9 748,5 |
1.1.1 | 182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 5 756,0 |
1.1.2 | 182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | 2,5 |
1.1.3 | 182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2 935,0 |
1.1.4 | 182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | 5,0 |
1.1.5 | 182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 050,0 |
1.2. | 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 226,0 |
1.2.1. | 182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 225,0 |
1.2.2. | 182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | 1,0 |
1.3. | 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 5,0 |
1.3.1. | 182 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 5,0 |
2. | 000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 |
2.1 | 000 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 |
2.1.1 | 182 1 09 04040 01 0000 110 | Налог на имущество, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,0 |
3. | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 391,0 |
3.1 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 391,0 |
3.1.1. | 000 1 11 05011 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 391,0 |
3.1.1.1 | 830 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 391,0 |
3.1.1.1.1 | 830 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков,представленных на инвестиционных условиях | 3 391,0 |
4. | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 8,0 |
4.1. | 000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 8,0 |
4.1.1. | 000 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 8,0 |
4.1.1.1. | 867 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга |
8,0 |
5 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 218,0 |
5.1. | 182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и ( или) расчетов с использованием платежных карт | 10,0 |
5.2. | 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 208,0 |
5.2.1. | 000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 208,0 |
5.2.1.1 | 806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 200,0 |
5.2.1.2 | 861 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательсткой деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 8,0 |
6 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 |
6.1. | 000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 |
6.1.1. | 990 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
6.2. | 000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 |
6.2.1. | 990 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
6.2.1.1 | 990 1 17 05030 03 0100 180 | Возврат средств,полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые годы | 0,0 |
6.2.1.2 | 990 1 17 05030 03 0200 180 | Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 0,0 |
II | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 403,5 |
1. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13 403,5 |
1.1. | 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 8 471,5 |
1.1.1. | 000 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8 471,5 |
1.1.1.1 | 990 2 02 01001 03 0000 151 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8 471,5 |
1.2 | 000 202 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 932,0 |
1.2.1 | 000 202 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 932,0 |
1.2.1.1 | 990 202 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 932,0 |
1.2.1.1.1 | 990 202 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 852,7 |
1.2.1.1.2 | 990 202 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,5 |
1.2.1.1.3 | 990 202 03024 03 0300 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 4 072,8 |
2 | 000 2 07 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 |
2.1 | 000 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
2.1.1 | 990 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
3 | 000 2 08 00000 00 0000 180 | ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 0,0 |
3.1. | 990 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 27 000,0 |
Приложение 3 к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево от 10.11.2016 г. № 28 |
|||||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД |
|||||||||||
Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи |
Код вида расходов (группа) |
Сумма (тыс.руб) | |||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 8 610,6 | |||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 1 250,8 | |||||||||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000100 | 1 250,8 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000100 | 100 | 1 250,8 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0102 | 0020000100 | 120 | 1 250,8 | |||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 915,9 | |||||||||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020000300 | 75,6 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000300 | 100 | 75,6 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0103 | 0020000300 | 120 | 75,6 | |||||||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000400 | 840,3 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000400 | 100 | 639,8 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0103 | 0020000400 | 120 | 639,8 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 200 | 200,5 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 240 | 200,5 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 5 136,4 | |||||||||
Глава местной администрации | 0104 | 0020000500 | 1 250,8 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000500 | 100 | 1 250,8 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000500 | 120 | 1 250,8 | |||||||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000601 | 3 026,4 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000601 | 100 | 2 430,9 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000601 | 120 | 2 430,9 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 200 | 587,0 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 240 | 587,0 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000601 | 800 | 8,5 | |||||||
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0104 | 0020000601 | 850 | 8,5 | |||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 09200G0100 | 6,5 | ||||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,5 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 09200G0100 | 240 | 6,5 | |||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 852,7 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 792,9 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 00200G0850 | 120 | 792,9 | |||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 59,8 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 240 | 59,8 | |||||||
Резервные фонды | 11 | 10,0 | |||||||||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000100 | 10,0 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000100 | 800 | 10,0 | |||||||
Резервные средства | 0111 | 0700000100 | 870 | 10,0 | |||||||
Другие общегосударственные вопросы | 13 | 1 297,5 | |||||||||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 0113 | 0900000100 | 80,0 | ||||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 200 | 80,0 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 240 | 80,0 | |||||||
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 0920000200 | 1 100,0 | ||||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 200 | 1 100,0 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 240 | 1 100,0 | |||||||
Проведение публичных слушаний и собраний граждан | 0113 | 0920000400 | 20,0 | ||||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 200 | 20,0 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 240 | 20,0 | |||||||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0113 | 0020000400 | 60,0 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 0020000400 | 800 | 60,0 | |||||||
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0113 | 0020000400 | 850 | 60,0 | |||||||
Ведомственная целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 0113 | 7950000400 | 7,5 | ||||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000400 | 200 | 7,5 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000400 | 240 | 7,5 | |||||||
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0113 | 7950000500 | 7,5 | ||||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000500 | 200 | 7,5 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000500 | 240 | 7,5 | |||||||
Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга | 0113 | 7950000600 | 7,5 | ||||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000600 | 200 | 7,5 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000600 | 240 | 7,5 | |||||||
Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 0113 | 7950000700 | 7,5 | ||||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000700 | 200 | 7,5 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000700 | 240 | 7,5 | |||||||
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 0113 | 7950000800 | 7,5 | ||||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000800 | 200 | 7,5 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000800 | 240 | 7,5 | |||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 18,3 | |||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 09 | 18,3 | |||||||||
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
0309 | 2190000200 | 11,0 | ||||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0309 | 2190000200 | 200 | 11,0 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000200 | 240 | 11,0 | |||||||
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 0309 | 2190000300 | 7,3 | ||||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0309 | 2190000300 | 200 | 7,3 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000300 | 240 | 7,3 | |||||||
Национальная экономика | 04 | 3 546,6 | |||||||||
Общеэкономические вопросы | 01 | 67,2 | |||||||||
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
0401 | 5100000200 | 67,2 | ||||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 200 | 67,2 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 240 | 67,2 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 09 | 3 464,4 | |||||||||
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга | 0409 | 3150000100 | 3 464,4 | ||||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 200 | 3 464,4 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 240 | 3 464,4 | |||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 12 | 15,0 | |||||||||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3450000100 | 15,0 | ||||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0412 | 3450000100 | 200 | 15,0 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000100 | 240 | 15,0 | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 10 128,4 | |||||||||
Благоустройство | 03 | 10 128,4 | |||||||||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 0503 | 6000000100 | 932,0 | ||||||||
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 0503 | 6000000101 | 522,0 | ||||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000101 | 200 | 522,0 | |||||||
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000101 | 240 | 522,0 | |||||||
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 0503 | 6000000103 | 280,0 | ||||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 200 | 280,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 240 | 280,0 | |||||||
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000104 | 55,0 | ||||||||
