МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
РЕШЕНИЕ
от _________№ _______ ПРОЕКТ
«О внесении изменений в Решение
от 18.12.2015г.№ 32 «О принятии во
втором и третьем чтении бюджета
муниципального образования
поселок Тярлево на 2016 год»
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Тярлево
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Решение Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево «О принятии во втором и третьем чтении бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2016 год» от 18.12.2015г. № 32:
1.1. В текстовой части п.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет муниципального образования поселок Тярлево на 2016 год:
- общий объем доходов в сумме 24 400,00 тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 24 400,00 тыс. руб.;
- дефицит в сумме 0,0 тыс. руб.»
— Приложение 1 к Решению от 18.12.2015г. № 32 «Доходы бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2016 год» принять в новой редакции.
— Приложение 2 к Решению от 18.12.2015г. № 32 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования поселок Тярлево» принять в новой редакции.
— Приложение 3 к Решению от 18.12.2015г.№ 32 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2016 год» принять в новой редакции.
— Приложение 4 к Решению от 18.12.2015г.№ 32 «Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов» принять в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального образования
поселок Тярлево Бекеров Г.А.
Приложение 1 к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево № 32 от 18.12.2015 г. |
|||
(в редакции от __________ Решение № ____) | |||
ПРОЕКТ | |||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО НА 2016 ГОД | |||
№ п/п | Код | Источники доходов | Сумма на год (тыс. руб.) |
I | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 13 164,1 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 8 543,0 | |
1,1 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7 638,0 |
1.1.1 | 182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 4 505,6 |
1.1.2 | 182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | 2,4 |
1.1.3 | 182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2 725,0 |
1.1.4 | 182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | 5,0 |
1.1.5 | 182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 400,0 |
1.2. | 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 210,2 |
1.2.1. | 182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 209,2 |
1.2.2. | 182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | 1,0 |
1.3. | 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 694,8 |
1.3.1. | 182 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 694,8 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 664,1 | |
2.1. | 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налоги на имущество физических лиц | 664,1 |
2.1.1. | 182 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 664,1 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | |
3.1 | 000 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 |
3.1.1 | 182 1 09 04040 01 0000 110 | Налог на имущество, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 149,0 | |
4.1 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 149,0 |
4.1.1. | 000 1 11 05011 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 149,0 |
4.1.1.1 | 830 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 149,0 |
4.1.1.1.1 | 830 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков,представленных на инвестиционных условиях | 3 149,0 |
5 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 808,0 |
5.1. | 182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и ( или) расчетов с использованием платежных карт | 0,0 |
5.2. | 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 808,0 |
5.2.1. | 000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 808,0 |
5.2.1.1 | 806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 740,0 |
5.2.1.2 | 861 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательсткой деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 68,0 |
6 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 |
6.1. | 000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 |
6.1.1. | 990 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
6.2. | 000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 |
6.2.1. | 990 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
6.2.1.1 | 990 1 17 05030 03 0100 180 | Возврат средств,полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые годы | 0,0 |
6.2.1.2 | 990 1 17 05030 03 0200 180 | Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 0,0 |
II | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 235,9 |
1. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 11 235,9 |
1,1 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 847,4 |
1.1.1. | 000 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6 847,4 |
1.1.1.1 | 990 2 02 01001 03 0000 151 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6 847,4 |
1.2 | 000 202 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 388,5 |
1.2.1 | 000 202 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 388,5 |
1.2.1.1 | 990 202 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 388,5 |
1.2.1.1.1 | 990 202 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 754,3 |
1.2.1.1.2 | 990 202 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,0 |
1.2.1.1.3 | 990 202 03024 03 0300 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 3 628,2 |
2 | 000 2 07 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 |
2.1 | 000 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
2.1.1 | 990 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
3 | 000 2 08 00000 00 0000 180 | ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 0,0 |
3.1. | 990 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 24 400,0 |
Приложение 2 к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево № 32 от 18.12.2015 г. |
||||
(в редакции от ________ Решение № ____) | ||||
ПРОЕКТ | ||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО НА 2016 ГОД |
||||
Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи |
Код вида расходов (группа) |
Сумма (тыс.руб) |
Общегосударственные вопросы | 01 | 7 814,1 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 1 159,6 | ||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000100 | 1 159,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000100 | 100 | 1 159,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0102 | 0020000100 | 120 | 1 159,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 344,1 | ||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020000300 | 140,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000300 | 100 | 140,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0103 | 0020000300 | 120 | 140,4 |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000400 | 203,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 200 | 202,7 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 240 | 202,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000400 | 800 | 1,0 |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0103 | 0020000400 | 850 | 1,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 5 090,4 | ||
Глава местной администрации | 0104 | 0020000500 | 1 159,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000500 | 100 | 1 159,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000500 | 120 | 1 159,6 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000601 | 3 170,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000601 | 100 | 2 257,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000601 | 120 | 2 257,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 200 | 903,3 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 240 | 903,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000601 | 800 | 9,5 |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0104 | 0020000601 | 850 | 9,5 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 09200G0100 | 6,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 09200G0100 | 240 | 6,0 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 754,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 699,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 00200G0850 | 120 | 699,4 |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 54,9 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 240 | 54,9 |
Резервные фонды | 11 | 10,0 | ||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000100 | 10,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000100 | 800 | 10,0 |
Резервные средства | 0111 | 0700000100 | 870 | 10,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 13 | 1 210,0 | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 0113 | 0900000100 | 35,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 200 | 35,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 240 | 35,0 |
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 0920000200 | 1 100,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 200 | 1 100,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 240 | 1 100,0 |
Проведение публичных слушаний и собраний граждан | 0113 | 0920000400 | 15,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 200 | 15,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 240 | 15,0 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0113 | 0020000400 | 60,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 0020000400 | 800 | 60,0 |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0113 | 0020000400 | 850 | 60,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 18,3 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 09 | 18,3 | ||
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
0309 | 2190000200 | 11,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0309 | 2190000200 | 200 | 11,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000200 | 240 | 11,0 |
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 0309 | 2190000300 | 7,3 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0309 | 2190000300 | 200 | 7,3 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000300 | 240 | 7,3 |
Национальная экономика | 04 | 3 139,5 | ||
Общеэкономические вопросы | 01 | 67,2 | ||
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
0401 | 5100000200 | 67,2 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 200 | 67,2 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 240 | 67,2 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 09 | 3 058,7 | ||
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга | 0409 | 3150000100 | 3 058,7 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 200 | 3 058,7 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 240 | 3 058,7 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 12 | 13,6 | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3450000100 | 13,6 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0412 | 3450000100 | 200 | 13,6 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000100 | 240 | 13,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 8 884,1 | ||
Благоустройство | 03 | 8 884,1 | ||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 0503 | 6000000100 | 285,6 | |
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 0503 | 6000000101 | 100,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000101 | 200 | 100,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000101 | 240 | 100,0 |
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 0503 | 6000000103 | 98,6 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 200 | 98,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 240 | 98,6 |
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000104 | 42,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000104 | 200 | 42,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000104 | 240 | 42,0 |
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях | 0503 | 6000000105 | 45,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000105 | 200 | 45,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000105 | 240 | 45,0 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000200 | 1 305,6 | |
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | 0503 | 6000000203 | 402,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000203 | 200 | 402,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000203 | 240 | 402,0 |
Уборка территории муниципального образования, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 0503 | 6000000204 | 903,6 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000204 | 200 | 903,6 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000204 | 240 | 903,6 |
Озеленение территории муниципального образования | 0503 | 6000000300 | 1 295,5 | |
Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников), в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 0503 | 6000000302 | 1 169,1 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000302 | 200 | 1 169,1 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000302 | 240 | 1 169,1 |
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 0503 | 6000000303 | 126,4 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000303 | 200 | 126,4 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000303 | 240 | 126,4 |
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000400 | 2 369,2 | |
Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание детских площадок | 0503 | 6000000401 | 697,1 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000401 | 200 | 697,1 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000401 | 240 | 697,1 |
Обустройство и содержание спортивных площадок | 0503 | 6000000402 | 1 372,1 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000402 | 200 | 1 372,1 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000402 | 240 | 1 372,1 |
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 0503 | 6000000403 | 300,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000403 | 200 | 300,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000403 | 240 | 300,0 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0503 | 60000G3160 | 3 628,2 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 60000G3160 | 200 | 3 628,2 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000G3160 | 240 | 3 628,2 |
Охрана окружающей среды | 06 | 3,5 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 05 | 3,5 | ||
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 0605 | 4100000100 | 3,5 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0605 | 4100000100 | 200 | 3,5 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0605 | 4100000100 | 240 | 3,5 |
Образование | 07 | 2 093,7 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 05 | 108,6 | ||
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих | 0705 | 4280000100 | 108,6 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0705 | 4280000100 | 200 | 108,6 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280000100 | 240 | 108,6 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 1 985,1 | ||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 0707 | 4310000100 | 36,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0707 | 4310000100 | 200 | 36,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 4310000100 | 240 | 36,0 |
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0707 | 4310000200 | 1 914,1 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0707 | 4310000200 | 200 | 1 914,1 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 4310000200 | 240 | 1 914,1 |
Ведомственная целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 0707 | 7950000400 | 7,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0707 | 7950000400 | 200 | 7,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 7950000400 | 240 | 7,0 |
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0707 | 7950000500 | 7,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0707 | 7950000500 | 200 | 7,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 7950000500 | 240 | 7,0 |
Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга | 0707 | 7950000600 | 7,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0707 | 7950000600 | 200 | 7,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 7950000600 | 240 | 7,0 |
Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 0707 | 7950000700 | 7,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0707 | 7950000700 | 200 | 7,0 |
