Наименование: | СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО НА 2013 ГОД, ПРОЕКТ |
Дата: | 13.12.2012 |
Приложение 1 к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево № 22 от 13.12.2012 г..
( в редакции Решения от _______ №__ )
СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО НА 2013 ГОД
ПРОЕКТ
№ п/п | Код | Источники доходов | Сумма на год (тыс. руб.) |
I | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12 830,8 |
1. | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 8 326,0 |
1,1 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 8 226,0 |
1.1.1 | 182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 5 431,0 |
1.1.2 | 182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | 5,0 |
1.1.3 | 182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2 670,0 |
1.1.4 | 182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | 5,0 |
1.1.5 | 182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 115,0 |
1.2. | 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 100,0 |
1.2.1. | 182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 90,0 |
1.2.2. | 182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | 10,0 |
2. | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 434,1 |
2.1. | 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налоги на имущество физических лиц | 434,1 |
2.1.1. | 182 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 434,1 |
3. | 000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 |
3.1 | 000 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 |
3.1.1 | 182 1 09 04040 01 0000 110 | Налог на имущество, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,0 |
4. | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 904,2 |
4.1 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 904,2 |
4.1.1. | 000 1 11 05011 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 904,2 |
4.1.1.1 | 830 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 904,2 |
4.1.1.1.1 | 830 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков,представленных на инвестиционных условиях | 3 904,2 |
5 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 166,5 |
5.1. | 182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и ( или) расчетов с использованием платежных карт | 6,5 |
5.2. | 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 160,0 |
5.2.1. | 000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 160,0 |
5.2.1.1 | 861 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 150,0 |
5.2.1.2 | 861 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательсткой деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 10,0 |
6. | 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 |
6.1. | 000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 |
6.1.1. | 990 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 |
6.2. | 000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 |
6.2.1. | 990 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 |
6.2.1.1 | 990 1 17 05030 03 0100 180 | Возврат средств,полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые годы | 0,0 |
6.2.1.2 | 990 1 17 05030 03 0200 180 | Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 0,0 |
II | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 245,2 |
1. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5 245,2 |
1.1. | 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований | 2 910,8 |
1.1.1. | 000 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 910,8 |
1.1.1.1. | 990 2 02 01001 03 0000 151 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 910,8 |
1.2 | 000 202 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 334,4 |
1.2.1 | 000 202 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 248,0 |
1.2.1.1 | 990 202 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 248,0 |
1.2.1.1.1 | 990 202 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 616,4 |
1.2.1.1.2 | 990 202 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 5,0 |
1.2.1.1.3 | 990 202 03024 03 0300 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 1 626,6 |
1.2.2 | 000 202 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 86,4 |
1.2.2.1 | 990 202 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение приемному родителю | 86,4 |
1.2.2.1.1 | 990 202 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье. | 86,4 |
2 | 000 2 07 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 |
3 | 000 2 08 00000 00 0000 180 | Перечисления для осуществления возврата (зачета)излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,сборов и иных платежей,а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 |
3.1. | 990 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 18 076,0 |
Глава Муниципального образования Бекеров Г.А.