| Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2026 № 8 «Проект Решения о внесении изменений в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |
| Дата: | 23.03.2026 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2026 № 8
«Проект Решения о внесении изменений
в бюджет внутригородского муниципального
образования города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов»
В соответствии с «Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Тярлево»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести проект Решения «О внесении изменений в Решение от 25.11.2025 г. № 28 «О принятии во втором и третьем чтении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» на рассмотрение Муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево.
- Обязанность представить проект Решения «О внесении изменений в Решение от 25.11.2025 г. № 28 «О принятии во втором и третьем чтении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» на рассмотрение Муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево возлагаю на себя.
- Постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава местной администрации А.О. Николаев
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
РЕШЕНИЕ
Проект
от __________ № _____
«О внесении изменений в Решение от 25.11.2025 г. № 28
«О принятии во втором и третьем чтении бюджета
внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга поселок
Тярлево на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево
РЕШИЛ:
- Внести изменения в Решение муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево «О принятии во втором и третьем чтении бюджета внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» от 25.11.2025 № 28:
1.1. В текстовой части изложить в следующей редакции:
п. 1
- Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов:
- общий объем доходов
— на 2026 год в сумме 52 789,1 тыс. руб.;
— на 2027 год в сумме 46 060,7 тыс. руб.;
— на 2028 год в сумме 47 473,9 тыс. руб.;
- общий объем расходов
— на 2026 год в сумме 62 168,1 тыс. руб.;
— на 2027 год в сумме 46 060,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 100,0 тыс. руб.;
— на 2028 год в сумме 47 473,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 300,0 тыс. руб.;
- дефицит/профицит бюджета
— на 2026 год дефицит бюджета в сумме 9 379,0 тыс. руб.;
— на 2027 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
— на 2028 год в сумме 0,0 тыс. руб.
— Приложение 1 к Решению от 25.11.2025 № 28 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» принять в новой редакции.
— Приложение 2 к Решению от 25.11.2025 № 28 «Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево по разделам, подразделам, целевым статьям и группам, подгруппам видов расходов бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» принять в новой редакции.
— Приложение 3 к Решению от 25.11.2025 № 28 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» принять в новой редакции.
— Приложение 4 к Решению от 25.11.2025 № 28 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» принять в новой редакции.
п. 6
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств
— на 2026 год в сумме 1 390,3 тыс. руб.;
— на 2027 год в сумме 1 463,2 тыс. руб.;
— на 2028 год в сумме 1 522,9 тыс. руб.
- Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя
муниципального совета Г.А. Бекеров
| Приложение 1 к Решению муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево от 25.11.2025 № 28 (в редакции от _______ Решение № ___) |
|||||
| Проект | |||||
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ |
|||||
| ТЫС. РУБ. | |||||
| № п/п | Код | Источники доходов | 2026 год | Плановый период | |
| 2027 год | 2028 год | ||||
| I | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 426,0 | 471,0 | 521,0 |
| 1 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 409,0 | 452,0 | 500,0 |
| 1.1. | 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 409,0 | 452,0 | 500,0 |
| 1.1.1. | 182 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года (за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов, доходов, относящихся к налоговым базам, указанным в пунктах 6.1 и 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 409,0 | 452,0 | 500,0 |
| 3 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 17,0 | 19,0 | 21,0 |
| 3.1. | 000 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 3.1.1. | 000 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 3.1.1.1. | 861 1 16 02010 02 0700 140 | Административные штрафы, установленные статьей 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, статьями 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29-1, 30, 31, 31-1, 33, 37, 37-1, 44, 47 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 3.2. | 000 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организации, действующей от имени Российской федерации | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| 3.2.1. | 000 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| 3.2.1.1. | 990 1 16 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| 3.2.2. | 000 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3.2.2.1. | 990 1 16 07090 03 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| II | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 52 363,1 | 45 589,7 | 46 952,9 |
| 1. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 52 363,1 | 45 589,7 | 46 952,9 |
| 1.1. | 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 49 695,0 | 42 810,7 | 44 060,6 |
| 1.1.1. | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 49 695,0 | 42 810,7 | 44 060,6 |
| 1.1.1.1. | 990 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 49 695,0 | 42 810,7 | 44 060,6 |
| 1.2. | 000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 668,1 | 2 779,0 | 2 892,3 |
| 1.2.1 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 140,4 | 2 229,3 | 2 320,2 |
| 1.2.1.1 | 000 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 140,4 | 2 229,3 | 2 320,2 |
| 1.2.1.1.1 | 990 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 130,3 | 2 218,8 | 2 309,3 |
| 1.2.1.1.2 | 990 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 10,1 | 10,5 | 10,9 |
| 1.2.2 | 000 202 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 527,7 | 549,7 | 572,1 |
| 1.2.2.1 | 000 202 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 527,7 | 549,7 | 572,1 |
| 1.2.2.1.1 | 990 202 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 240,3 | 250,3 | 260,5 |
| 1.2.2.1.2 | 990 202 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 287,4 | 299,4 | 311,6 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 52 789,1 | 46 060,7 | 47 473,9 | ||
|
Приложение 2 (в редакции от _______ Решение № ___) |
| Проект |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ,
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ
тыс.руб.
| Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи |
Код вида расходов (группа) |
2026 год | Плановый период | |
| 2027 год | 2028 год | |||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 25 072,6 | 25 587,0 | 26 232,9 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 3 403,9 | 3 437,5 | 3 577,7 | ||
| Глава муниципального образования | 0102 | 0020000100 | 3 403,9 | 3 437,5 | 3 577,7 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000100 | 100 | 3 403,9 | 3 437,5 | 3 577,7 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0102 | 0020000100 | 120 | 3 403,9 | 3 437,5 | 3 577,7 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 1 404,7 | 1 404,8 | 1 427,9 | ||
| Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020000300 | 223,7 | 233,0 | 242,5 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000300 | 100 | 223,7 | 233,0 | 242,5 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0103 | 0020000300 | 120 | 223,7 | 233,0 | 242,5 |
| Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000400 | 1 181,0 | 1 171,8 | 1 185,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 200 | 1 181,0 | 1 171,8 | 1 185,4 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 240 | 1 181,0 | 1 171,8 | 1 185,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 18 012,5 | 18 391,7 | 19 103,1 | ||
| Глава местной администрации | 0104 | 0020000500 | 3 300,4 | 3 437,5 | 3 577,7 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000500 | 100 | 3 300,4 | 3 437,5 | 3 577,7 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000500 | 120 | 3 300,4 | 3 437,5 | 3 577,7 |
| Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000601 | 12 581,8 | 12 735,4 | 13 216,1 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000601 | 100 | 11 354,9 | 11 829,0 | 12 311,6 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000601 | 120 | 11 354,9 | 11 829,0 | 12 311,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 200 | 1 219,9 | 904,2 | 902,1 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 240 | 1 219,9 | 904,2 | 902,1 |
| Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000601 | 800 | 7,0 | 2,2 | 2,4 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0104 | 0020000601 | 850 | 7,0 | 2,2 | 2,4 |
| Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 2 130,3 | 2 218,8 | 2 309,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 038,5 | 2 123,2 | 2 209,8 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 00200G0850 | 120 | 2 038,5 | 2 123,2 | 2 209,8 |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 91,8 | 95,6 | 99,5 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 240 | 91,8 | 95,6 | 99,5 |
| Резервные фонды | 11 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||
| Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000100 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000100 | 800 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| Резервные средства | 0111 | 0700000100 | 870 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 13 | 2 241,5 | 2 342,0 | 2 112,2 | ||
| Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 0113 | 0900000100 | 200,0 | 220,0 | 242,0 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 200 | 200,0 | 220,0 | 242,0 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 240 | 200,0 | 220,0 | 242,0 |
| Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 0920000200 | 1 742,4 | 1 814,8 | 1 554,4 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 200 | 1 742,4 | 1 814,8 | 1 554,4 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 240 | 1 742,4 | 1 814,8 | 1 554,4 |
| Проведение публичных слушаний и собраний граждан | 0113 | 0920000400 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 200 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 240 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0113 | 0920000500 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 0920000500 | 800 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0113 | 0920000500 | 850 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 0113 | 0920100800 | 14,5 | 16,0 | 17,6 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920100800 | 200 | 14,5 | 16,0 | 17,6 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920100800 | 240 | 14,5 | 16,0 | 17,6 |
| Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 0113 | 0920201000 | 29,0 | 32,0 | 35,2 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920201000 | 200 | 29,0 | 32,0 | 35,2 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920201000 | 240 | 29,0 | 32,0 | 35,2 |
| Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0113 | 09200G0100 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 10,1 | 10,5 | 10,9 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 240 | 10,1 | 10,5 | 10,9 |
| Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0113 | 0920302000 | 7,3 | 8,0 | 8,8 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920302000 | 200 | 7,3 | 8,0 | 8,8 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920302000 | 240 | 7,3 | 8,0 | 8,8 |
| Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 0113 | 0920403000 | 7,3 | 8,0 | 8,7 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920403000 | 200 | 7,3 | 8,0 | 8,7 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920403000 | 240 | 7,3 | 8,0 | 8,7 |
| Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 0113 | 0920504000 | 7,9 | 8,7 | 9,6 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920504000 | 200 | 7,9 | 8,7 | 9,6 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920504000 | 240 | 7,9 | 8,7 | 9,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 49,1 | 53,9 | 59,7 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 10 | 49,1 | 53,9 | 59,7 | ||
| Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
0310 | 2190000200 | 21,5 | 23,6 | 26,0 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0310 | 2190000200 | 200 | 21,5 | 23,6 | 26,0 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 2190000200 | 240 | 21,5 | 23,6 | 26,0 |
| Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 0310 | 2190000300 | 27,6 | 30,3 | 33,7 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0310 | 2190000300 | 200 | 27,6 | 30,3 | 33,7 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 2190000300 | 240 | 27,6 | 30,3 | 33,7 |
| Национальная экономика | 04 | 4 398,7 | 3 337,6 | 3 484,7 | ||
| Общеэкономические вопросы | 01 | 586,9 | 611,3 | 636,3 | ||
| Участие в организации и финансировании проведения общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
0401 | 5100000200 | 586,9 | 611,3 | 636,3 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 200 | 586,9 | 611,3 | 636,3 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 240 | 586,9 | 611,3 | 636,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 09 | 3 805,4 | 2 719,7 | 2 841,6 | ||
| Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга | 0409 | 3150000100 | 3 605,4 | 2 500,0 | 2 600,0 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 200 | 3 605,4 | 2 500,0 | 2 600,0 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 240 | 3 605,4 | 2 500,0 | 2 600,0 |
| Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 0409 | 0920403000 | 200,0 | 219,7 | 241,6 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0409 | 0920403000 | 200 | 200,0 | 219,7 | 241,6 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 0920403000 | 240 | 200,0 | 219,7 | 241,6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 12 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | ||
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3450000100 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0412 | 3450000100 | 200 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000100 | 240 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 17 500,7 | 5 537,4 | 5 508,8 | ||
| Благоустройство | 03 | 17 500,7 | 5 537,4 | 5 508,8 | ||
| Благоустройство земельных участков, не относящихся к внутриквартальным территориям | 0503 | 6000000101 | 11 534,4 | 410,1 | 520,2 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000101 | 200 | 11 534,4 | 410,1 | 520,2 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000101 | 240 | 11 534,4 | 410,1 | 520,2 |
| Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования | 0503 | 6000000102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000102 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000102 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов | 0503 | 6000000103 | 40,1 | 45,3 | 48,6 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 200 | 40,1 | 45,3 | 48,6 |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 240 | 40,1 | 45,3 | 48,6 |
| Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 0503 | 6000000104 | 5 596,2 | 4 722,0 | 4 560,0 | |
