Наименование: | Решение муниципального совета от 19.11.2024 № 27 «О принятии в первом чтении (за основу) проекта бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения поселок Тярлево на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов». |
Дата: | 19.11.2024 |
Решение о бюджете на 2025 с поправками комитета финан,КСП
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ от 19.11.2024 № 27
«О принятии в первом чтении (за основу)
проекта бюджета внутригородского муниципального
образования города федерального значения Санкт-Петербурга
поселок Тярлево на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево
РЕШИЛ:
- Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов:
- общий объем доходов бюджета
— на 2025 год в сумме 42 235,5 тыс. руб.;
— на 2026 год в сумме 43 881,0 тыс. руб.;
— на 2027 год в сумме 45 584,4 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета
— на 2025 год в сумме 46 337,7 тыс. руб.;
— на 2026 год в сумме 43 881,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 100,0 тыс. руб.;
— на 2027 год в сумме 45 584,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 200,0 тыс. руб.;
- дефицит бюджета
— на 2025 год в сумме 4 102,2 тыс. руб.;
— на 2026 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
— на 2027 год в сумме 0,0 тыс. руб.
- Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Санкт-Петербурга
— в 2025 году в сумме 41 815,5 тыс. руб.;
— в 2026 году в сумме 43 412,0 тыс. руб.;
— в 2027 году в сумме 45 061,4 тыс. руб.
- Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево Доходы бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 1.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево по разделам, подразделам, целевым статьям и группам, подгруппам видов расходов бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 2.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 3;
- Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 4;
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств
— на 2025 год в сумме 1 276,6 тыс. руб.;
— на 2026 год в сумме 1 326,5 тыс. руб.;
— на 2027 год в сумме 1 378,2 тыс. руб.
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево
— на 1 января 2026 года в сумме 0,0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.;
— на 1 января 2027 года в сумме 0,0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.;
— на 1 января 2028 года в сумме 0,0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.
- Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2025 года и подлежит официальному
опубликованию.
Врио главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя
муниципального совета А.Е. Шалякина
Приложение 1 |
|||||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ |
|||||
ТЫС. РУБ. |
№ п/п | Код | Источники доходов | 2025 год | Плановый период | |
2026 год | 2027 год | ||||
I | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 420,0 | 469,0 | 523,0 |
1 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 403,0 | 450,0 | 502,0 |
1.1. | 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 403,0 | 450,0 | 502,0 |
1.1.1. | 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 403,0 | 450,0 | 502,0 |
3 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 17,0 | 19,0 | 21,0 |
3.1. | 000 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
3.1.1. | 000 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
3.1.1.1. | 861 1 16 02010 02 0700 140 | Административные штрафы, установленные статьей 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, статьями 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29-1, 30, 31, 31-1, 33, 37, 37-1, 44, 47 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
3.2. | 000 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организации, действующей от имени Российской федерации | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
3.2.1. | 000 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
3.2.1.1. | 990 1 16 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
3.2.2. | 000 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
3.2.2.1. | 990 1 16 07090 03 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
II | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 41 815,5 | 43 412,0 | 45 061,4 |
1. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 41 815,5 | 43 412,0 | 45 061,4 |
1.1. | 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 39 731,0 | 41 245,6 | 42 810,7 |
1.1.1. | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 39 731,0 | 41 245,6 | 42 810,7 |
1.1.1.1. | 990 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 39 731,0 | 41 245,6 | 42 810,7 |
1.2. | 000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 084,5 | 2 166,4 | 2 250,7 |
1.2.1 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 614,7 | 1 678,3 | 1 743,6 |
1.2.1.1 | 000 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 614,7 | 1 678,3 | 1 743,6 |
1.2.1.1.1 | 990 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 1 605,1 | 1 668,3 | 1 733,2 |
1.2.1.1.2 | 990 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 9,6 | 10,0 | 10,4 |
1.2.2 | 000 202 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 469,8 | 488,1 | 507,1 |
1.2.2.1 | 000 202 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 469,8 | 488,1 | 507,1 |
1.2.2.1.1 | 990 202 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 205,3 | 213,3 | 221,6 |
1.2.2.1.2 | 990 202 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 264,5 | 274,8 | 285,5 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 42 235,5 | 43 881,0 | 45 584,4 |
Приложение 2 к Решению муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево от 19.11.2024 г. № 27 |
||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ |
||||||
ТЫС. РУБ. |
Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи |
Код вида расходов (группа) |
2025 год | Плановый период | |
2026 год | 2027 год | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 20 453,6 | 20 557,8 | 21 483,6 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 2 490,2 | 2 588,3 | 2 688,9 | ||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000100 | 2 490,2 | 2 588,3 | 2 688,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000100 | 100 | 2 490,2 | 2 588,3 | 2 688,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0102 | 0020000100 | 120 | 2 490,2 | 2 588,3 | 2 688,9 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 1 182,2 | 1 231,3 | 1 282,4 | ||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020000300 | 182,9 | 190,1 | 197,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000300 | 100 | 182,9 | 190,1 | 197,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0103 | 0020000300 | 120 | 182,9 | 190,1 | 197,5 |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000400 | 999,3 | 1 041,2 | 1 084,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 200 | 999,3 | 1 041,2 | 1 084,9 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 240 | 999,3 | 1 041,2 | 1 084,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 14 666,5 | 14 426,7 | 14 984,4 | ||
Глава местной администрации | 0104 | 0020000500 | 2 490,2 | 2 588,3 | 2 688,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000500 | 100 | 2 490,2 | 2 588,3 | 2 688,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000500 | 120 | 2 490,2 | 2 588,3 | 2 688,9 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000601 | 10 571,2 | 10 170,1 | 10 562,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000601 | 100 | 9 621,1 | 9 188,0 | 9 545,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000601 | 120 | 9 621,1 | 9 188,0 | 9 545,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 200 | 948,1 | 979,9 | 1 014,7 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 240 | 948,1 | 979,9 | 1 014,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000601 | 800 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0104 | 0020000601 | 850 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 1 605,1 | 1 668,3 | 1 733,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 517,9 | 1 577,7 | 1 639,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 00200G0850 | 120 | 1 517,9 | 1 577,7 | 1 639,1 |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 87,2 | 90,6 | 94,1 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 240 | 87,2 | 90,6 | 94,1 |
Резервные фонды | 11 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000100 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000100 | 800 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
Резервные средства | 0111 | 0700000100 | 870 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 13 | 2 104,7 | 2 300,5 | 2 515,9 | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 0113 | 0900000100 | 220,0 | 242,0 | 266,2 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 200 | 220,0 | 242,0 | 266,2 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 240 | 220,0 | 242,0 | 266,2 |
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 0920000200 | 1 651,9 | 1 817,0 | 1 998,7 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 200 | 1 651,9 | 1 817,0 | 1 998,7 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 240 | 1 651,9 | 1 817,0 | 1 998,7 |
Проведение публичных слушаний и собраний граждан | 0113 | 0920000400 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 200 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 240 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0113 | 0920000500 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 0920000500 | 800 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0113 | 0920000500 | 850 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 0113 | 0920100800 | 13,2 | 14,5 | 16,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920100800 | 200 | 13,2 | 14,5 | 16,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920100800 | 240 | 13,2 | 14,5 | 16,0 |
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 0113 | 0920201000 | 26,4 | 29,0 | 32,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920201000 | 200 | 26,4 | 29,0 | 32,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920201000 | 240 | 26,4 | 29,0 | 32,0 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0113 | 09200G0100 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 9,6 | 10,0 | 10,4 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 240 | 9,6 | 10,0 | 10,4 |
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0113 | 0920302000 | 6,6 | 7,3 | 8,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920302000 | 200 | 6,6 | 7,3 | 8,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920302000 | 240 | 6,6 | 7,3 | 8,0 |
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 0113 | 0920403000 | 6,6 | 7,3 | 8,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920403000 | 200 | 6,6 | 7,3 | 8,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920403000 | 240 | 6,6 | 7,3 | 8,0 |
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 0113 | 0920504000 | 20,4 | 22,4 | 24,6 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920504000 | 200 | 20,4 | 22,4 | 24,6 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920504000 | 240 | 20,4 | 22,4 | 24,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 46,0 | 49,1 | 53,9 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 10 | 46,0 | 49,1 | 53,9 | ||
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
0310 | 2190000200 | 19,5 | 21,5 | 23,6 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0310 | 2190000200 | 200 | 19,5 | 21,5 | 23,6 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 2190000200 | 240 | 19,5 | 21,5 | 23,6 |
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 0310 | 2190000300 | 26,5 | 27,6 | 30,3 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0310 | 2190000300 | 200 | 26,5 | 27,6 | 30,3 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 2190000300 | 240 | 26,5 | 27,6 | 30,3 |
Национальная экономика | 04 | 5 037,6 | 4 906,8 | 5 250,6 | ||
Общеэкономические вопросы | 01 | 557,3 | 579,1 | 601,7 | ||
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
0401 | 5100000200 | 557,3 | 579,1 | 601,7 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 200 | 557,3 | 579,1 | 601,7 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 240 | 557,3 | 579,1 | 601,7 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 09 | 4 474,1 | 4 321,3 | 4 642,3 | ||
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга | 0409 | 3150000100 | 4 292,6 | 4 121,3 | 4 422,6 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 200 | 4 292,6 | 4 121,3 | 4 422,6 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 240 | 4 292,6 | 4 121,3 | 4 422,6 |
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 0409 | 0920403000 | 181,5 | 200,0 | 219,7 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0409 | 0920403000 | 200 | 181,5 | 200,0 | 219,7 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 0920403000 | 240 | 181,5 | 200,0 | 219,7 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 12 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3450000100 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0412 | 3450000100 | 200 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000100 | 240 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 5 839,7 | 3 956,5 | 3 547,0 | ||
Благоустройство | 03 | 5 839,7 | 3 956,5 | 3 547,0 | ||
Благоустройство земельных участков, не относящихся к внутриквартальным территориям | 0503 | 6000000101 | 1 750,0 | 900,1 | 755,4 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000101 | 200 | 1 750,0 | 900,1 | 755,4 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000101 | 240 | 1 750,0 | 900,1 | 755,4 |
Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования | 0503 | 6000000102 | 41,4 | 45,5 | 49,6 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000102 | 200 | 41,4 | 45,5 | 49,6 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000102 | 240 | 41,4 | 45,5 | 49,6 |
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов | 0503 | 6000000103 | 41,0 | 45,3 | 48,6 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 200 | 41,0 | 45,3 | 48,6 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 240 | 41,0 | 45,3 | 48,6 |
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 0503 | 6000000104 | 3 707,3 | 2 635,6 | 2 333,4 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000104 | 200 | 3 707,3 | 2 635,6 | 2 333,4 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000104 | 240 | 3 707,3 | 2 635,6 | 2 333,4 |
Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на территории муниципального образования | 0503 | 6000000105 | 300,0 | 330,0 | 360,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000105 | 200 | 300,0 | 330,0 | 360,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000105 | 240 | 300,0 | 330,0 | 360,0 |
Охрана окружающей среды | 06 | 14,4 | 15,8 | 17,4 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 05 | 14,4 | 15,8 | 17,4 | ||
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 0605 | 4100700100 | 7,2 | 7,9 | 8,7 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0605 | 4100700100 | 200 | 7,2 | 7,9 | 8,7 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0605 | 4100700100 | 240 | 7,2 | 7,9 | 8,7 |
Осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании поселок Тярлево | 0605 | 4100800200 | 7,2 | 7,9 | 8,7 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0605 | 4100800200 | 200 | 7,2 | 7,9 | 8,7 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0605 | 4100800200 | 240 | 7,2 | 7,9 | 8,7 |
