МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
РЕШЕНИЕ
от __________ № _____ ПРОЕКТ
«Об утверждении в первом чтении отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево за 2023 год»
В соответствии с законом РФ, Законом СПб от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт Петербурге»; Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево; Положением «Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга посёлок Тярлево» муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево
РЕШИЛ:
- Утвердить в первом чтении отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево за 2023 год:
— общий объем по доходам в сумме 35 230,5 тыс.руб.
— общий объем по расходам в сумме 53 072,8 тыс.руб.
— дефицит 17 842,3 тыс.руб.
- Утвердить показатели:
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению 1;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета, согласно приложению 2;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, согласно приложению 3;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов приложение 4;
- Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево за 2023 год (далее – публичные слушания).
- Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: ______ /время/, ____________ /дата/ в помещении муниципального совета по адресу: СПб, пос. Тярлево, ул. Новая, д. 1.
- Возложить организацию проведения публичных слушаний на местную администрацию внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево.
- Предложить населению внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево принять участие в публичных слушаниях.
- Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета Бекеров Г.А.
Приложение 1 к Решению муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево от______________г. № ______ |
||||
ПРОЕКТ | ||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЬЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ |
№ п/п | Код | Источники доходов | Утверждено на 2023 год (тыс.руб.) | Исполнено за 2023 год (тыс.руб.) | Процент исполнения, % | |
I | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 26 889,5 | 24 188,7 | 90,0 | |
1 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 26 870,5 | 24 172,2 | 90,0 | |
1.1. | 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 26 870,5 | 24 172,2 | 90,0 | |
1.1.1. | 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 26 870,5 | 24 188,7 | 90,0 | |
3 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 19,0 | 16,5 | 86,8 | |
3.1. | 000 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организации, действующей от имени Российской федерации | 4,0 | 3,1 | 77,5 | |
3.1.1. | 000 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 4,0 | 3,1 | 77,5 | |
3.1.1.1. | 990 1 16 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | 4,0 | 3,1 | 77,5 | |
3.2 | 000 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 15,0 | 13,4 | 89,3 | |
3.2.1 | 990 1 16 07090 03 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 15,0 | 13,4 | 89,3 | |
II | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 110,5 | 11 041,8 | 99,4 | |
1. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 11 110,5 | 11 041,8 | 99,4 | |
1.1. | 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 9 552,6 | 9 552,6 | 100,0 | |
1.1.1. | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 9 552,6 | 9 552,6 | 100,0 | |
1.1.1.1. | 990 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 9 552,6 | 9 552,6 | 100,0 | |
1.2 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 557,9 | 1 489,2 | 95,6 | |
1.2.1 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 151,7 | 1 083,1 | 94,0 | |
1.2.1.1 | 990 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 151,7 | 1 083,1 | 94,0 | |
1.2.1.1.1 | 990 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 1 142,9 | 1 074,3 | 94,0 | |
1.2.1.1.2 | 990 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 8,8 | 8,8 | 100,0 | |
1.2.2 | 000 202 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 406,2 | 406,1 | 100,0 | |
1.2.2.1 | 990 202 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 406,2 | 406,1 | 100,0 | |
1.2.2.1.1 | 990 202 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 187,0 | 187,0 | 100,0 | |
1.2.2.1.2 | 990 202 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 219,2 | 219,1 | 100,0 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 38 000,0 | 35 230,5 | 92,7 |
Приложение 2 |
|
ПРОЕКТ | |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА |
|
Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи |
Код вида расходов | Утверждено на 2023 год (тыс.руб.) | Исполнено за 2023 год (тыс.руб.) | Процент исполнения, % | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО |
895 | 2 561,6 | 2 450,0 | 95,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 895 | 0100 | 2 561,6 | 2 450,0 | 95,6 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 895 | 0102 | 1 701,5 | 1 697,6 | 99,8 | |||
Глава муниципального образования | 895 | 0102 | 0020000100 | 1 701,5 | 1 697,6 | 99,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 0102 | 0020000100 | 100 | 1 701,5 | 1 697,6 | 99,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 895 | 0102 | 0020000100 | 120 | 1 701,5 | 1 697,6 | 99,8 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 895 | 0103 | 744,1 | 636,4 | 85,5 | |||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 895 | 0103 | 0020000300 | 158,4 | 138,6 | 87,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 0103 | 0020000300 | 100 | 158,4 | 138,6 | 87,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 895 | 0103 | 0020000300 | 120 | 158,4 | 138,6 | 87,5 | |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 895 | 0103 | 0020000400 | 585,7 | 497,8 | 85,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 895 | 0103 | 0020000400 | 200 | 585,7 | 497,8 | 85,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 895 | 0103 | 0020000400 | 240 | 585,7 | 497,8 | 85,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 895 | 0113 | 116,0 | 116,0 | 100,0 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 895 | 0113 | 0920000500 | 116,0 | 116,0 | 100,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 895 | 0113 | 0920000500 | 800 | 116,0 | 116,0 | 100,0 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 895 | 0113 | 0920000500 | 850 | 116,0 | 116,0 | 100,0 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО | 990 | 52 371,1 | 50 622,8 | 96,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 990 | 0100 | 11 465,0 | 10 625,5 | 92,7 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 990 | 0104 | 10 329,5 | 9 745,2 | 94,3 | |||
Глава местной администрации | 990 | 0104 | 0020000500 | 1 706,3 | 1 688,0 | 98,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 990 | 0104 | 0020000500 | 100 | 1 706,3 | 1 688,0 | 98,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 990 | 0104 | 0020000500 | 120 | 1 706,3 | 1 688,0 | 98,9 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 990 | 0104 | 0020000601 | 7 480,3 | 6 987,9 | 93,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 990 | 0104 | 0020000601 | 100 | 6 651,1 | 6 241,5 | 93,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 990 | 0104 | 0020000601 | 120 | 6 651,1 | 6 241,5 | 93,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 0020000601 | 200 | 827,8 | 745,2 | 90,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 0020000601 | 240 | 827,8 | 745,2 | 90,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 990 | 0104 | 0020000601 | 800 | 1,4 | 1,2 | 85,7 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 990 | 0104 | 0020000601 | 850 | 1,4 | 1,2 | 85,7 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 990 | 0104 | 00200G0850 | 1 142,9 | 1 069,3 | 93,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 990 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 063,4 | 1 057,3 | 99,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 990 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 1 063,4 | 1 057,3 | 99,4 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 79,5 | 12,0 | 15,1 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 79,5 | 12,0 | 15,1 | |
Резервные фонды | 990 | 0111 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд местной администрации | 990 | 0111 | 0700000100 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 990 | 0111 | 0700000100 | 800 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные средства | 990 | 0111 | 0700000100 | 870 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 990 | 0113 | 1 125,5 | 880,3 | 78,2 | |||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 990 | 0113 | 0900000100 | 99,6 | 99,6 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0900000100 | 200 | 99,6 | 99,6 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0900000100 | 240 | 99,6 | 99,6 | 100,0 | |
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 990 | 0113 | 0920000200 | 885,8 | 663,6 | 74,9 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920000200 | 200 | 885,8 | 663,6 | 74,9 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920000200 | 240 | 885,8 | 663,6 | 74,9 | |
Проведение публичных слушаний и собраний граждан | 990 | 0113 | 0920000400 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920000400 | 200 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920000400 | 240 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | |
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 990 | 0113 | 0920100800 | 11,3 | 11,3 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920100800 | 200 | 11,3 | 11,3 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920100800 | 240 | 11,3 | 11,3 | 100,0 | |
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 990 | 0113 | 0920201000 | 28,1 | 28,0 | 99,6 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920201000 | 200 | 28,1 | 28,0 | 99,6 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920201000 | 240 | 28,1 | 28,0 | 99,6 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 990 | 0113 | 09200G0100 | 8,8 | 8,8 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 8,8 | 8,8 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 8,8 | 8,8 | 100,0 | |
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 990 | 0113 | 0920302000 | 11,0 | 11,0 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920302000 | 200 | 11,0 | 11,0 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920302000 | 240 | 11,0 | 11,0 | 100,0 | |
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 990 | 0113 | 0920403000 | 7,9 | 7,9 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920403000 | 200 | 7,9 | 7,9 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920403000 | 240 | 7,9 | 7,9 | 100,0 | |
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 990 | 0113 | 0920504000 | 26,6 | 26,5 | 99,6 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920504000 | 200 | 26,6 | 26,5 | 99,6 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920504000 | 240 | 26,6 | 26,5 | 99,6 | |
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 990 | 0113 | 0920605000 | 10,9 | 3,6 | 33,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920605000 | 200 | 10,9 | 3,6 | 33,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920605000 | 240 | 10,9 | 3,6 | 33,0 | |
исполнение судебных актов судебных органов | 990 | 0113 | 950100000 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | ||
Исполнение судебных актов | 990 | 0113 | 950100000 | 800 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 990 | 0113 | 950100000 | 830 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 990 | 0300 | 39,2 | 39,0 | 99,5 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 990 | 0310 | 39,2 | 39,0 | 99,5 | |||
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
990 | 0310 | 2190000200 | 16,1 | 16,0 | 99,4 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0310 | 2190000200 | 200 | 16,1 | 16,0 | 99,4 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0310 | 2190000200 | 240 | 16,1 | 16,0 | 99,4 | |
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 990 | 0310 | 2190000300 | 23,1 | 23,0 | 99,6 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0310 | 2190000300 | 200 | 23,1 | 23,0 | 99,6 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0310 | 2190000300 | 240 | 23,1 | 23,0 | 99,6 | |
Национальная экономика | 990 | 0400 | 9 436,1 | 9 359,5 | 99,2 | |||
Общеэкономические вопросы | 990 | 0401 | 444,5 | 422,5 | 95,1 | |||
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
990 | 0401 | 5100000200 | 444,5 | 422,5 | 95,1 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0401 | 5100000200 | 200 | 444,5 | 422,5 | 95,1 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0401 | 5100000200 | 240 | 444,5 | 422,5 | 95,1 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 990 | 0409 | 8 985,9 | 8 931,3 | 99,4 | |||
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга | 990 | 0409 | 3150000100 | 8 883,8 | 8 883,8 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0409 | 3150000100 | 200 | 8 883,8 | 8 883,8 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0409 | 3150000100 | 240 | 8 883,8 | 8 883,8 | 100,0 | |
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 990 | 0409 | 0920403000 | 102,1 | 47,5 | 46,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0409 | 0920403000 | 200 | 102,1 | 47,5 | 46,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0409 | 0920403000 | 240 | 102,1 | 47,5 | 46,5 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 990 | 0412 | 5,7 | 5,7 | 100,0 | |||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 990 | 0412 | 3450000100 | 5,7 | 5,7 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0412 | 3450000100 | 200 | 5,7 | 5,7 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0412 | 3450000100 | 240 | 5,7 | 5,7 | 100,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 990 | 0500 | 21 546,2 | 21 318,3 | 98,9 | |||
Благоустройство | 990 | 0503 | 21 546,2 | 21 318,3 | 98,9 | |||
Организация благоустройства территории муниципального образования | 990 | 0503 | 6000000101 | 21 069,9 | 20 842,0 | 98,9 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000101 | 200 | 21 069,9 | 20 842,0 | 98,9 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000101 | 240 | 21 069,9 | 20 842,0 | 98,9 | |
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | 990 | 0503 | 6000000301 | 226,3 | 226,3 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000301 | 200 | 226,3 | 226,3 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000301 | 240 | 226,3 | 226,3 | 100,0 | |
Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на территории муниципального образования | 990 | 0503 | 6000000403 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000403 | 200 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000403 | 240 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | |
Охрана окружающей среды | 990 | 0600 | 22,0 | 21,8 | 99,1 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 990 | 0605 | 22,0 | 21,8 | 99,1 | |||
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 990 | 0605 | 4100700100 | 11,0 | 10,9 | 99,1 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0605 | 4100700100 | 200 | 11,0 | 10,9 | 99,1 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0605 | 4100700100 | 240 | 11,0 | 10,9 | 99,1 | |
Осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании поселок Тярлево | 990 | 0605 | 4100800200 | 11,0 | 10,9 | 99,1 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0605 | 4100800200 | 200 | 11,0 | 10,9 | 99,1 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0605 | 4100800200 | 240 | 11,0 | 10,9 | 99,1 | |
Образование | 990 | 0700 | 1 390,6 | 1 335,2 | 96,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 990 | 0705 | 73,8 | 30,8 | 41,7 | |||
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих | 990 | 0705 | 4280000100 | 73,8 | 30,8 | 41,7 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0705 | 4280000100 | 200 | 73,8 | 30,8 | 41,7 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0705 | 4280000100 | 240 | 73,8 | 30,8 | 41,7 | |
Другие вопросы в области образования | 990 | 0709 | 1 316,8 | 1 304,4 | 99,1 | |||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 990 | 0709 | 4310000100 | 250,1 | 249,0 | 99,6 | ||
