Наименование: | Решение о бюджете на 2024-2026 1 чтение |
Дата: | 21.11.2023 |
Решение о бюджете на 2024-2026 1 чтение
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 20.11.2023 № 27
«О принятии в первом чтении (за основу)
проекта бюджета внутригородского муниципального
образования города федерального значения Санкт-Петербурга
поселок Тярлево на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево
РЕШИЛ:
- Принять в первом чтении (за основу) проект бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов со следующими основными характеристиками:
- общий объем доходов бюджета
— на 2024 год в сумме 39 900,0 тыс. руб.;
— на 2025 год в сумме 41 500,0 тыс. руб.;
— на 2026 год в сумме 43 200,0 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета
— на 2024 год в сумме 42 300,0 тыс. руб.;
— на 2025 год в сумме 41 500,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 000,0 тыс. руб.;
— на 2026 год в сумме 43 200,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 100,0 тыс. руб.;
- дефицит бюджета
— на 2024 год в сумме 2 400,0 тыс. руб.;
— на 2025 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
— на 2026 год в сумме 0,0 тыс. руб.
- Утвердить проекты:
2.1. Доходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 1.
2.2. Распределения бюджетных ассигнований расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево по разделам, подразделам, целевым статьям и группам, подгруппам видов расходов бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 2.
2.3. Ведомственной структуры расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 3;
2.4. Источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 4;
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств
— на 2024 год в сумме 1 170,3 тыс. руб.;
— на 2025 год в сумме 1 218,9 тыс. руб.;
— на 2026 год в сумме 1 267,6 тыс. руб.
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево
— на 1 января 2025 года в сумме 0,0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.;
— на 1 января 2026 года в сумме 0,0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.;
— на 1 января 2027 года в сумме 0,0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.
- Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2024 года и подлежит официальному
опубликованию.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета Бекеров Г.А.
Приложение 1 к Решению муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево от 20.11.2023 г. № 27 |
|||||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ |
|||||
ТЫС. РУБ. | |||||
№ п/п | Код | Источники доходов | 2024 год | Плановый период | |
2025 год | 2026 год | ||||
I | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 396,5 | 404,9 | 487,4 |
1 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 379,5 | 384,9 | 464,4 |
1.1. | 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 379,5 | 384,9 | 464,4 |
1.1.1. | 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 379,5 | 384,9 | 464,4 |
3 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 17,0 | 20,0 | 23,0 |
3.1. | 000 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
3.1.1. | 000 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
3.1.1.1. | 861 1 16 02010 02 0700 140 | Административные штрафы, установленные статьей 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, статьями 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29-1, 30, 31, 31-1, 33, 37, 37-1, 44, 47 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
3.2. | 000 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организации, действующей от имени Российской федерации | 7,0 | 9,0 | 11,0 |
3.2.1. | 000 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
3.2.1.1. | 990 1 16 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
3.2.2. | 000 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
3.2.2.1. | 990 1 16 07090 03 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
II | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 39 503,5 | 41 095,1 | 42 712,6 |
1. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 39 503,5 | 41 095,1 | 42 712,6 |
1.1. | 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 37 868,3 | 39 391,9 | 40 941,4 |
1.1.1. | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 37 868,3 | 39 391,9 | 40 941,4 |
1.1.1.1. | 990 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 37 868,3 | 39 391,9 | 40 941,4 |
1.2. | 000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 635,2 | 1 703,2 | 1 771,2 |
1.2.1 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 208,9 | 1 259,2 | 1 309,5 |
1.2.1.1 | 000 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 208,9 | 1 259,2 | 1 309,5 |
1.2.1.1.1 | 990 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 1 199,7 | 1 249,6 | 1 299,5 |
1.2.1.1.2 | 990 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
1.2.2 | 000 202 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 426,3 | 444,0 | 461,7 |
1.2.2.1 | 000 202 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 426,3 | 444,0 | 461,7 |
1.2.2.1.1 | 990 202 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 196,3 | 204,4 | 212,6 |
1.2.2.1.2 | 990 202 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 230,0 | 239,6 | 249,1 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 39 900,0 | 41 500,0 | 43 200,0 |
Приложение 2 к Решению муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево от 20.11.2023 г. № 27 |
||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ |
||||||
ТЫС. РУБ. | ||||||
Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи |
Код вида расходов (группа) |
2024 год | Плановый период | |
2025 год | 2026 год | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 15 252,2 | 15 617,0 | 16 124,5 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 1 786,0 | 1 860,3 | 1 934,5 | ||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000100 | 1 786,0 | 1 860,3 | 1 934,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000100 | 100 | 1 786,0 | 1 860,3 | 1 934,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0102 | 0020000100 | 120 | 1 786,0 | 1 860,3 | 1 934,5 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 701,6 | 723,0 | 780,7 | ||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020000300 | 166,3 | 173,2 | 180,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000300 | 100 | 166,3 | 173,2 | 180,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0103 | 0020000300 | 120 | 166,3 | 173,2 | 180,1 |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000400 | 535,3 | 549,8 | 600,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 200 | 535,3 | 549,8 | 600,6 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 240 | 535,3 | 549,8 | 600,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 11 341,9 | 11 540,3 | 11 848,2 | ||
Глава местной администрации | 0104 | 0020000500 | 1 786,0 | 1 860,3 | 1 934,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000500 | 100 | 1 786,0 | 1 860,3 | 1 934,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000500 | 120 | 1 786,0 | 1 860,3 | 1 934,5 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000601 | 8 356,2 | 8 430,4 | 8 614,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000601 | 100 | 6 981,6 | 7 271,9 | 7 562,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000601 | 120 | 6 981,6 | 7 271,9 | 7 562,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 200 | 1 373,3 | 1 157,1 | 1 050,7 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 240 | 1 373,3 | 1 157,1 | 1 050,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000601 | 800 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0104 | 0020000601 | 850 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 1 199,7 | 1 249,6 | 1 299,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 116,3 | 1 162,7 | 1 209,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 00200G0850 | 120 | 1 116,3 | 1 162,7 | 1 209,1 |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 83,4 | 86,9 | 90,4 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 240 | 83,4 | 86,9 | 90,4 |
Резервные фонды | 11 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000100 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000100 | 800 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
Резервные средства | 0111 | 0700000100 | 870 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 13 | 1 412,7 | 1 482,4 | 1 549,1 | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 0113 | 0900000100 | 165,0 | 171,9 | 178,8 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 200 | 165,0 | 171,9 | 178,8 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 240 | 165,0 | 171,9 | 178,8 |
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 0920000200 | 1 047,0 | 1 093,7 | 1 137,3 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 200 | 1 047,0 | 1 093,7 | 1 137,3 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 240 | 1 047,0 | 1 093,7 | 1 137,3 |
Проведение публичных слушаний и собраний граждан | 0113 | 0920000400 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 200 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 240 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0113 | 0920000500 | 108,0 | 120,0 | 132,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 0920000500 | 800 | 108,0 | 120,0 | 132,0 |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0113 | 0920000500 | 850 | 108,0 | 120,0 | 132,0 |
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 0113 | 0920100800 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920100800 | 200 | 12,0 | 12,5 | 13,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920100800 | 240 | 12,0 | 12,5 | 13,0 |
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 0113 | 0920201000 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920201000 | 200 | 24,0 | 25,0 | 26,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920201000 | 240 | 24,0 | 25,0 | 26,0 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0113 | 09200G0100 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 240 | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0113 | 0920302000 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920302000 | 200 | 6,0 | 6,2 | 6,5 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920302000 | 240 | 6,0 | 6,2 | 6,5 |
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 0113 | 0920403000 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920403000 | 200 | 6,0 | 6,2 | 6,5 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920403000 | 240 | 6,0 | 6,2 | 6,5 |
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 0113 | 0920504000 | 18,5 | 19,3 | 20,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920504000 | 200 | 18,5 | 19,3 | 20,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920504000 | 240 | 18,5 | 19,3 | 20,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 43,2 | 45,0 | 46,8 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 10 | 43,2 | 45,0 | 46,8 | ||
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
0310 | 2190000200 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0310 | 2190000200 | 200 | 17,8 | 18,5 | 19,2 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 2190000200 | 240 | 17,8 | 18,5 | 19,2 |
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 0310 | 2190000300 | 25,4 | 26,5 | 27,6 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0310 | 2190000300 | 200 | 25,4 | 26,5 | 27,6 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 2190000300 | 240 | 25,4 | 26,5 | 27,6 |
Национальная экономика | 04 | 4 583,0 | 5 025,1 | 5 226,1 | ||
Общеэкономические вопросы | 01 | 532,7 | 554,9 | 577,0 | ||
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
0401 | 5100000200 | 532,7 | 554,9 | 577,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 200 | 532,7 | 554,9 | 577,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 240 | 532,7 | 554,9 | 577,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 09 | 4 044,7 | 4 464,4 | 4 643,1 | ||
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга | 0409 | 3150000100 | 3 879,7 | 4 292,6 | 4 464,4 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 200 | 3 879,7 | 4 292,6 | 4 464,4 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 240 | 3 879,7 | 4 292,6 | 4 464,4 |
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 0409 | 0920403000 | 165,0 | 171,8 | 178,7 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0409 | 0920403000 | 200 | 165,0 | 171,8 | 178,7 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 0920403000 | 240 | 165,0 | 171,8 | 178,7 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 12 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3450000100 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0412 | 3450000100 | 200 | 5,6 | 5,8 | 6,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000100 | 240 | 5,6 | 5,8 | 6,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 8 767,6 | 5 788,1 | 5 132,2 | ||
Благоустройство | 03 | 8 767,6 | 5 788,1 | 5 132,2 | ||
Благоустройство земельных участков, не относящихся к внутриквартальным территориям | 0503 | 6000000101 | 4 304,6 | 1 830,5 | 1 046,5 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000101 | 200 | 4 304,6 | 1 830,5 | 1 046,5 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000101 | 240 | 4 304,6 | 1 830,5 | 1 046,5 |
Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования | 0503 | 6000000102 | 38,2 | 39,3 | 39,8 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000102 | 200 | 38,2 | 39,3 | 39,8 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000102 | 240 | 38,2 | 39,3 | 39,8 |
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов | 0503 | 6000000103 | 787,0 | 117,2 | 122,4 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 200 | 787,0 | 117,2 | 122,4 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 240 | 787,0 | 117,2 | 122,4 |
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 0503 | 6000000104 | 3 362,8 | 3 514,6 | 3 625,5 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000104 | 200 | 3 362,8 | 3 514,6 | 3 625,5 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000104 | 240 | 3 362,8 | 3 514,6 | 3 625,5 |
Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на территории муниципального образования | 0503 | 6000000105 | 275,0 | 286,5 | 298,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000105 | 200 | 275,0 | 286,5 | 298,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000105 | 240 | 275,0 | 286,5 | 298,0 |
Охрана окружающей среды | 06 | 13,0 | 13,6 | 14,0 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 05 | 13,0 | 13,6 | 14,0 | ||
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 0605 | 4100700100 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0605 | 4100700100 | 200 | 6,5 | 6,8 | 7,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0605 | 4100700100 | 240 | 6,5 | 6,8 | 7,0 |
Осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании поселок Тярлево | 0605 | 4100800200 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0605 | 4100800200 | 200 | 6,5 | 6,8 | 7,0 |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0605 | 4100800200 | 240 | 6,5 | 6,8 | 7,0 |
Образование | 07 | 1 926,7 | 1 826,1 | 1 893,7 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 05 | 77,0 | 91,0 | 94,5 | ||
