Наименование: | РЕШЕНИЕ от 10.09.2019г. № 25 «О внесении изменений в Решение от 03.09.2019г. № 24 «О внесении изменений в Решение от 20.11.2018г. № 44 «О принятии во втором и третьем чтении бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2019 год» |
Дата: | 10.09.2019 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
РЕШЕНИЕ
от 10.09.2019 № 25
«О внесении изменений в Решение от 03.09.2019г.
№ 24 «О внесении изменений в Решение от 20.11.2018г.
№ 44 «О принятии во втором и третьем чтении бюджета
муниципального образования поселок Тярлево на 2019 год»
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Тярлево
РЕШИЛ:
- Внести изменения в Решение Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево от 03.09 2019 № 24 «О внесении изменений в Решение от 20.11.2018г. № 44 «О принятии во втором и третьем чтении бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2019 год»:
— Приложение 2 к Решению от 20.11.2018г. № 44 «Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета» принять в новой редакции.
— Приложение 3 к Решению от 20.11.2018г. № 44 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Тярлево на 2019 год» принять в новой редакции.
- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального образования
поселок Тярлево, исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Г.А. Бекеров
Приложение 2 к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево от 20.11.2018 г. № 44 |
|||||
(в редакции от 10.09.2019 г. Решение № 25) | |||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД |
|||||
Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи |
Код вида расходов (группа) |
Сумма (тыс.руб) | |
Общегосударственные вопросы | 01 | 11 908,9 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 1 225,7 | |||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000100 | 1 225,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000100 | 100 | 1 225,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0102 | 0020000100 | 120 | 1 225,7 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 861,3 | |||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020000300 | 134,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000300 | 100 | 134,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0103 | 0020000300 | 120 | 134,2 | |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000400 | 727,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000400 | 100 | 231,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0103 | 0020000400 | 120 | 231,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 200 | 495,2 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000400 | 240 | 495,2 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000400 | 800 | 0,4 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0103 | 0020000400 | 850 | 0,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 7 871,4 | |||
Глава местной администрации | 0104 | 0020000500 | 1 225,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000500 | 100 | 1 225,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000500 | 120 | 1 225,7 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000601 | 5 812,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000601 | 100 | 3 927,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 0020000601 | 120 | 3 927,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 200 | 1 882,1 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000601 | 240 | 1 882,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000601 | 800 | 2,6 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0104 | 0020000601 | 850 | 2,6 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 833,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 767,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 0104 | 00200G0850 | 120 | 767,4 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 65,8 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 240 | 65,8 | |
Оеспечение проведения выборов и референдумов | 07 | 624,8 | |||
Организация и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов | 0107 | 0020000101 | 624,8 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0107 | 0020000101 | 800 | 624,8 | |
Резервные фонды | 11 | 9,9 | |||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000100 | 9,9 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000100 | 800 | 9,9 | |
Резервные средства | 0111 | 0700000100 | 870 | 9,9 | |
Другие общегосударственные вопросы | 13 | 1 315,8 | |||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 0113 | 0900000100 | 101,7 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 200 | 101,7 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900000100 | 240 | 101,7 | |
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 0920000200 | 1 106,9 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 200 | 1 106,9 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000200 | 240 | 1 106,9 | |
Проведение публичных слушаний и собраний граждан | 0113 | 0920000400 | 7,7 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 200 | 7,7 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000400 | 240 | 7,7 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0113 | 0920000500 | 72,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 0920000500 | 800 | 72,0 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 0113 | 0920000500 | 850 | 72,0 | |
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 0113 | 0920000800 | 5,6 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920000800 | 200 | 5,6 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920000800 | 240 | 5,6 | |
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 0113 | 0920001000 | 3,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 0920001000 | 200 | 3,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0920001000 | 240 | 3,5 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0113 | 09200G0100 | 7,2 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,2 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 240 | 7,2 | |
Ведомственная целевая программа по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0113 | 7950000200 | 3,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000200 | 200 | 3,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000200 | 240 | 3,5 | |
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0113 | 7950000500 | 2,4 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000500 | 200 | 2,4 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000500 | 240 | 2,4 | |
Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 0113 | 7950000700 | 1,8 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000700 | 200 | 1,8 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000700 | 240 | 1,8 | |
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 0113 | 7950000800 | 3,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0113 | 7950000800 | 200 | 3,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7950000800 | 240 | 3,5 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 31,3 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 09 | 31,3 | |||
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
0309 | 2190000200 | 15,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0309 | 2190000200 | 200 | 15,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000200 | 240 | 15,5 | |
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 0309 | 2190000300 | 15,8 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0309 | 2190000300 | 200 | 15,8 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000300 | 240 | 15,8 | |
Национальная экономика | 04 | 2 223,2 | |||
Общеэкономические вопросы | 01 | 237,5 | |||
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
0401 | 5100000200 | 237,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 200 | 237,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000200 | 240 | 237,5 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 09 | 1 973,9 | |||
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга | 0409 | 3150000100 | 1 973,9 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 200 | 1 973,9 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 3150000100 | 240 | 1 973,9 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 12 | 11,8 | |||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3450000100 | 11,8 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0412 | 3450000100 | 200 | 11,8 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000100 | 240 | 11,8 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 20 397,3 | |||
Благоустройство | 03 | 20 397,3 | |||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 0503 | 6000000100 | 319,5 | ||
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 0503 | 6000000103 | 155,8 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 200 | 155,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000103 | 240 | 155,8 | |
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000104 | 51,1 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000104 | 200 | 51,1 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000104 | 240 | 51,1 | |
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях | 0503 | 6000000105 | 112,6 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000105 | 200 | 112,6 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000105 | 240 | 112,6 | |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000200 | 236,0 | ||
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | 0503 | 6000000203 | 228,2 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000203 | 200 | 228,2 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000203 | 240 | 228,2 | |
Уборка территории муниципального образования, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 0503 | 6000000204 | 7,8 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000204 | 200 | 7,8 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000204 | 240 | 7,8 | |
Озеленение территории муниципального образования | 0503 | 6000000300 | 944,1 | ||
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений | 0503 | 6000000302 | 794,4 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000302 | 200 | 794,4 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000302 | 240 | 794,4 | |
Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | 0503 | 6000000303 | 149,7 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000303 | 200 | 149,7 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000303 | 240 | 149,7 | |
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000400 | 15 129,4 | ||
Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание детских площадок | 0503 | 6000000401 | 12 572,6 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000401 | 200 | 12 572,6 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000401 | 240 | 12 572,6 | |
Обустройство и содержание спортивных площадок | 0503 | 6000000402 | 2 228,8 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000402 | 200 | 2 228,8 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000402 | 240 | 2 228,8 | |
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 0503 | 6000000403 | 328,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 6000000403 | 200 | 328,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000403 | 240 | 328,0 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0503 | 60000G3160 | 3 768,3 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 60000G3160 | 200 | 3 768,3 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000G3160 | 240 | 3 768,3 | |
Охрана окружающей среды | 06 | 2,5 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 05 | 2,5 | |||
Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в муниципальном образовании поселок Тярлево | 0605 | 7950000100 | 2,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0605 | 7950000100 | 200 | 2,5 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0605 | 7950000100 | 240 | 2,5 | |
Образование | 07 | 1 368,3 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 05 | 108,2 | |||
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих | 0705 | 4280000100 | 108,2 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0705 | 4280000100 | 200 | 108,2 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280000100 | 240 | 108,2 | |
Молодежная политика | 07 | 1 205,4 | |||
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0707 | 4310000200 | 1 180,4 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0707 | 4310000200 | 200 | 1 180,4 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 4310000200 | 240 | 1 180,4 | |
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0707 | 7950000500 | 25,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0707 | 7950000500 | 200 | 25,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 7950000500 | 240 | 25,0 | |
Другие вопросы в области образования | 09 | 54,7 | |||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 0709 | 4310000100 | 54,7 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0709 | 4310000100 | 200 | 54,7 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000100 | 240 | 54,7 | |
Культура, кинематография | 08 | 2 656,7 | |||
Культура | 01 | 2 656,7 | |||
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0801 | 4310000200 | 903,1 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0801 | 4310000200 | 200 | 903,1 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 4310000200 | 240 | 903,1 | |
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 4400000100 | 1 672,6 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0801 | 4400000100 | 200 | 1 672,6 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 4400000100 | 240 | 1 672,6 | |
Ведомственная целевая программа по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 0801 | 7950000900 | 81,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0801 | 7950000900 | 200 | 81,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 7950000900 | 240 | 81,0 | |
Социальная политика | 10 | 602,4 | |||
Пенсионное обеспечение | 01 | 453,7 | |||
Расходы на предоставление доплат к пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1001 | 5050000100 | 453,7 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1001 | 5050000100 | 300 | 453,7 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 1001 | 5050000100 | 310 | 453,7 | |
Охрана семьи и детства | 04 | 148,7 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 1004 | 51100G0860 | 148,7 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0860 | 300 | 148,7 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 1004 | 51100G0860 | 310 | 148,7 | |
Физическая культура и спорт | 11 | 3 534,0 | |||
Массовый спорт | 02 | 3 534,0 | |||
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 1102 | 4870000100 | 3 534,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 1102 | 4870000100 | 200 | 3 534,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1102 | 4870000100 | 240 | 3 534,0 | |
Средства массовой информации | 12 | 275,4 | |||
Периодическая печать и издательства | 02 | 275,4 | |||
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 1202 | 4570000300 | 275,4 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 1202 | 4570000300 | 200 | 275,4 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4570000300 | 240 | 275,4 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 43 000,0 |
Приложение 3 к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево от 20.11.2018 г. № 44 |
||||||
(в редакции от 10.09.2019г. Решение № 25) | ||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО НА 2019 ГОД |
||||||
Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи |
Код вида расходов (группа) |
Сумма (тыс.руб) | |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ТЯРЛЕВО | 884 | 624,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 884 | 0100 | 624,8 | |||
Оеспечение проведения выборов и референдумов | 884 | 0107 | 624,8 | |||
Организация и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов | 884 | 0107 | 624,8 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 884 | 0107 | 0020000101 | 800 | 624,8 | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 895 | 2 159,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 895 | 0100 | 2 159,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 895 | 0102 | 1 225,7 | |||
Глава муниципального образования | 895 | 0102 | 0020000100 | 1 225,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 0102 | 0020000100 | 100 | 1 225,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 895 | 0102 | 0020000100 | 120 | 1 225,7 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 895 | 0103 | 861,3 | |||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 895 | 0103 | 0020000300 | 134,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 0103 | 0020000300 | 100 | 134,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 895 | 0103 | 0020000300 | 120 | 134,2 | |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 895 | 0103 | 0020000400 | 727,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 0103 | 0020000400 | 100 | 231,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 895 | 0103 | 0020000400 | 120 | 231,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 895 | 0103 | 0020000400 | 200 | 495,2 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 895 | 0103 | 0020000400 | 240 | 495,2 | |
Иные бюджетные ассигнования | 895 | 0103 | 002 000 04 00 | 800 | 0,4 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 895 | 0103 | 002 000 04 00 | 850 | 0,4 | |
Другие общегосударственные вопросы | 895 | 0113 | 72,0 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 895 | 0113 | 0920000500 | 72,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 895 | 0113 | 0920000500 | 800 | 72,0 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 895 | 0113 | 0920000500 | 850 | 72,0 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 990 | 40 216,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 990 | 0100 | 9 125,1 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 990 | 0104 | 7 871,4 | |||
Глава местной администрации | 990 | 0104 | 0020000500 | 1 225,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 990 | 0104 | 0020000500 | 100 | 1 225,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 990 | 0104 | 0020000500 | 120 | 1 225,7 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 990 | 0104 | 0020000601 | 5 812,5 | ||
