Cкачать: Анкета форма для заполнения
АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта
Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) | ||||||||||||||||||
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Тярлево | ||||||||||||||||||
ОГРН1027809016520 | ||||||||||||||||||
(полное и сокращенное наименование организации) | ||||||||||||||||||
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной) | ||||||||||||||||||
1. деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов | ОКВЭД основной
75.11.31 |
|||||||||||||||||
2. и т.д. | ОКВЭД
дополнительный |
|||||||||||||||||
Форма собственности | Муниципальная собственность | ОКФС
14 |
||||||||||||||||
(указывается форма собственности по ОКФС) | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Муниципальные бюджетные учреждения | ОКОПФ
72 |
||||||||||||||||
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) | ||||||||||||||||||
Должность, Ф.И.О. руководителя организации | Глава муниципального образования | Бекеров Геннадий Александрович | ||||||||||||||||
Телефон, факс руководителя организации | Тел.8(812)466-79-68 | Факс8(812)466-79-68 | ||||||||||||||||
E—mail организации | ||||||||||||||||||
Юридический адрес организации | 196625 | Санкт-Петербург, пос. Тярлево, ул. Новая, д. 1, лит.А, пом. 3-Н | ||||||||||||||||
(индекс) | (почтовый адрес) | |||||||||||||||||
Фактический адрес организации | 196625 | Санкт-Петербург, пос. Тярлево, ул. Новая, д. 1, лит.А, пом. 3-Н
|
||||||||||||||||
(индекс) (почтовый адрес)
|
||||||||||||||||||
Наименование владельца объекта, в котором находится организация | ОГРН | |||||||||||||||||
КИО | ||||||||||||||||||
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация) | ||||||||||||||||||
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация | ||||||||||||||||||
191060, Санкт-Петербург, Смольный проезд, д 6 подъезд | ||||||||||||||||||
(почтовый адрес)
Телефон, факс, E—mail владельца объекта, в котором находится организация |
||||||||||||||||||
Тел. 576-77-44 │ Факс 274-10-26 E-mail in@commim.spb.ru | ||||||||||||||||||
Наименование вышестоящей организации | Муниципальный Совет МО поселок Тярлево | ОГРН1027809016520 | ||||||||||||||||
(указывается организационно-правовая форма и название организации) | ||||||||||||||||||
Юридический адрес вышестоящей организации | 196625 | Санкт-Петербург, пос. Тярлево, ул. Новая, д. 1, лит.А, пом. 3-Н | ||||||||||||||||
(индекс) (почтовый адрес) | ||||||||||||||||||
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Глава муниципального образования | |||||||||||||||||
Бекеров Геннадий Александрович | ||||||||||||||||||
Телефон, факс вышестоящей организации | Тел.466-79-68 | Факс466-79-68 | ||||||||||||||||
E-mail вышестоящей организации | tyarlevo-spb@mail.ru | |||||||||||||||||
Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».
Титульный лист, часть II | |||||||||||||||
Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома) | Муниципальный Совет муниципального образования поселок Тярлево | ||||||||||||||
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес) | 196625, Санкт-Петербург, пос. Тярлево, ул. Новая, д. 1, лит.А, пом. 3-Н | ||||||||||||||
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.) | 44,5 | ||||||||||||||
Этаж / этажи расположения объекта
(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) |
1 | ||||||||||||||
Кадастровый номер объекта | 78 | 16 | 111 | 0 | 36 | 1 | |||||||||
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. | все | ||||||||||||||
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. | все | ||||||||||||||
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) | нет | ||||||||||||||