МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
РЕШЕНИЕ
от 30.04.2026 № 7
«Об утверждении в первом чтении отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево за 2025 год»
В соответствии с законом РФ, Законом СПб от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт Петербурге»; Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево; Положением «Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга посёлок Тярлево» муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево
РЕШИЛ:
- Утвердить в первом чтении отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево за 2025 год:
— общий объем по доходам в сумме 44 417,3 тыс.руб.
— общий объем по расходам в сумме 45 110,3 тыс.руб.
— дефицит 693,0 тыс.руб.
- Утвердить показатели:
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению 1;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета, согласно приложению 2;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, согласно приложению 3;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов приложение 4;
- Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево за 2025 год (далее – публичные слушания).
- Утвердить Порядок учета предложений и Порядок организации и проведения публичных слушаний внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево для обсуждения Решения муниципального совета «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево за 2025 год» согласно приложению 5,6.
- Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 12.05.2026 в 10.00, в помещении муниципального совета по адресу: СПб, пос. Тярлево, ул. Новая, д.1.
- Возложить организацию проведения публичных слушаний на местную администрацию внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево.
- Предложить населению внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево принять участие в публичных слушаниях.
- Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
ВрИО главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя
муниципального совета Шалякина А.Е.
| Приложение 1 к Решению муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево от 30.04.2026 № 7 |
|||||
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЬЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО ЗА 2025 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ |
|||||
| ТЫС. РУБ. | |||||
| № п/п | Код | Источники доходов | Утверждено на 2025 год | Исполнено за 2025 год | % исполнения | |
| I | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 478,0 | 526,8 | 110,2 | |
| 1 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 403,0 | 432,3 | 107,3 | |
| 1.1. | 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 403,0 | 432,3 | 107,3 | |
| 1.1.1. | 182 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 403,0 | 432,3 | 107,3 | |
| 3 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 75,0 | 94,5 | 126,0 | |
| 3.1. | 000 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.1. | 000 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.1.1. | 861 1 16 02010 02 0700 140 | Административные штрафы, установленные статьей 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, статьями 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29-1, 30, 31, 31-1, 33, 37, 37-1, 44, 47 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2. | 000 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организации, действующей от имени Российской федерации | 65,0 | 94,5 | 145,4 | |
| 3.2.1. | 000 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.1.1. | 990 1 16 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.2. | 000 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 60,0 | 94,5 | 157,5 | |
| 3.2.2.1. | 990 1 16 07090 03 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 60,0 | 94,5 | 157,5 | |
| II | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 44 258,7 | 43 890,5 | 99,2 | |
| 1. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 44 258,7 | 43 890,5 | 99,2 | |
| 1.1. | 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 42 174,2 | 41 806,3 | 99,1 | |
| 1.1.1. | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 39 731,0 | 39 731,0 | 100,0 | |
| 1.1.1.1. | 990 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 39 731,0 | 39 731,0 | 100,0 | |
| 1.2.1. | 990 2 02 15002 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 443,2 | 2 075,3 | 84,9 | |
| 1.2. | 000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 084,5 | 2 084,2 | 100,0 | |
| 1.2.1 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 614,7 | 1 614,4 | 100,0 | |
| 1.2.1.1 | 000 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 614,7 | 1 614,4 | 100,0 | |
| 1.2.1.1.1 | 990 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 1 605,1 | 1 604,8 | 100,0 | |
| 1.2.1.1.2 | 990 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 9,6 | 9,6 | 100,0 | |
| 1.2.2 | 000 202 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 469,8 | 469,8 | 100,0 | |
| 1.2.2.1 | 000 202 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 469,8 | 469,8 | 100,0 | |
| 1.2.2.1.1 | 990 202 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 205,3 | 205,3 | 100,0 | |
| 1.2.2.1.2 | 990 202 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 264,5 | 264,5 | 100,0 | |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 44 736,7 | 44 417,3 | 99,3 |
Приложение 2
к Решению муниципального совета
внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
поселок Тярлево от 30.04.2026. № 7
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
ЗА 2025 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
тыс.руб.
| Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи |
Код вида расходов (группа) |
Утверждено на 2025 год | Исполнено за 2025 год | % исполнения | |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО |
895 | 3 905,1 | 3 825,5 | 98,0 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 895 | 0100 | 3 905,1 | 3 825,5 | 98,0 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 895 | 0102 | 2 500,5 | 2 495,2 | 99,8 | |||
| Глава муниципального образования | 895 | 0102 | 0020000100 | 2 500,5 | 2 495,2 | 99,8 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 0102 | 0020000100 | 100 | 2 500,5 | 2 495,2 | 99,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 895 | 0102 | 0020000100 | 120 | 2 500,5 | 2 495,2 | 99,8 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 895 | 0103 | 1 272,6 | 1 198,3 | 94,2 | |||
| Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 895 | 0103 | 0020000300 | 205,8 | 205,8 | 100,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 0103 | 0020000300 | 100 | 205,8 | 205,8 | 100,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 895 | 0103 | 0020000300 | 120 | 205,8 | 205,8 | 100,0 | |
| Аппарат представительного органа муниципального образования | 895 | 0103 | 0020000400 | 1 066,8 | 992,5 | 93,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 895 | 0103 | 0020000400 | 200 | 1 066,8 | 992,5 | 93,0 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 895 | 0103 | 0020000400 | 240 | 1 066,8 | 992,5 | 93,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 895 | 0113 | 132,0 | 132,0 | 100,0 | |||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 895 | 0113 | 0920000500 | 132,0 | 132,0 | 100,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 895 | 0113 | 0920000500 | 800 | 132,0 | 132,0 | 100,0 | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 895 | 0113 | 0920000500 | 850 | 132,0 | 132,0 | 100,0 | |
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО | 990 | 43 327,1 | 41 284,8 | 95,3 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 990 | 0100 | 15 943,8 | 14 843,5 | 93,1 | |||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 990 | 0104 | 14 409,0 | 13 598,6 | 94,4 | |||
| Глава местной администрации | 990 | 0104 | 0020000500 | 2 490,2 | 2 489,6 | 100,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 990 | 0104 | 0020000500 | 100 | 2 490,2 | 2 489,6 | 100,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 990 | 0104 | 0020000500 | 120 | 2 490,2 | 2 489,6 | 100,0 | |
| Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 990 | 0104 | 0020000601 | 10 313,7 | 9 504,2 | 92,2 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 990 | 0104 | 0020000601 | 100 | 9 464,9 | 8 914,1 | 94,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 990 | 0104 | 0020000601 | 120 | 9 464,9 | 8 914,1 | 94,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 0020000601 | 200 | 841,8 | 588,9 | 70,0 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 0020000601 | 240 | 841,8 | 588,9 | 70,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 990 | 0104 | 0020000601 | 800 | 7,0 | 1,2 | 17,1 | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 990 | 0104 | 0020000601 | 850 | 7,0 | 1,2 | 17,1 | |
| Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 990 | 0104 | 00200G0850 | 1 605,1 | 1 604,8 | 100,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 990 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 517,9 | 1 517,6 | 100,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 990 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 1 517,9 | 1 517,6 | 100,0 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 87,2 | 87,2 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 87,2 | 87,2 | 100,0 | |
| Резервные фонды | 990 | 0111 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Резервный фонд местной администрации | 990 | 0111 | 0700000100 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 990 | 0111 | 0700000100 | 800 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Резервные средства | 990 | 0111 | 0700000100 | 870 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 990 | 0113 | 1 524,8 | 1 244,9 | 81,6 | |||
| Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 990 | 0113 | 0900000100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0900000100 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0900000100 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 990 | 0113 | 0920000200 | 1 324,0 | 1 062,2 | 80,2 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920000200 | 200 | 1 324,0 | 1 062,2 | 80,2 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920000200 | 240 | 1 324,0 | 1 062,2 | 80,2 | |
| Проведение публичных слушаний и собраний граждан | 990 | 0113 | 0920000400 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920000400 | 200 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920000400 | 240 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 990 | 0113 | 0920100800 | 13,2 | 13,2 | 100,0 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920100800 | 200 | 13,2 | 13,2 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920100800 | 240 | 13,2 | 13,2 | 100,0 | |
| Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 990 | 0113 | 0920201000 | 26,4 | 26,4 | 100,0 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920201000 | 200 | 26,4 | 26,4 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920201000 | 240 | 26,4 | 26,4 | 100,0 | |
| Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 990 | 0113 | 09200G0100 | 9,6 | 9,6 | 100,0 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 9,6 | 9,6 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 9,6 | 9,6 | 100,0 | |
| Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 990 | 0113 | 0920302000 | 6,6 | 6,6 | 100,0 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920302000 | 200 | 6,6 | 6,6 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920302000 | 240 | 6,6 | 6,6 | 100,0 | |
| Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 990 | 0113 | 0920403000 | 6,6 | 6,6 | 100,0 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920403000 | 200 | 6,6 | 6,6 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920403000 | 240 | 6,6 | 6,6 | 100,0 | |
| Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 990 | 0113 | 0920504000 | 20,4 | 20,3 | 99,5 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920504000 | 200 | 20,4 | 20,3 | 99,5 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920504000 | 240 | 20,4 | 20,3 | 99,5 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 990 | 0300 | 46,0 | 26,4 | 57,4 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 990 | 0310 | 46,0 | 26,4 | 57,4 | |||
| Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
990 | 0310 | 2190000200 | 19,5 | 11,8 | 60,5 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0310 | 2190000200 | 200 | 19,5 | 11,8 | 60,5 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0310 | 2190000200 | 240 | 19,5 | 11,8 | 60,5 | |
| Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 990 | 0310 | 2190000300 | 26,5 | 14,6 | 55,1 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0310 | 2190000300 | 200 | 26,5 | 14,6 | 55,1 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0310 | 2190000300 | 240 | 26,5 | 14,6 | 55,1 | |
| Национальная экономика | 990 | 0400 | 5 657,6 | 5 514,1 | 97,5 | |||
| Общеэкономические вопросы | 990 | 0401 | 557,3 | 449,5 | 80,7 | |||
| Участие в организации и финансировании проведения общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
990 | 0401 | 5100000200 | 557,3 | 449,5 | 80,7 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0401 | 5100000200 | 200 | 557,3 | 449,5 | 80,7 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0401 | 5100000200 | 240 | 557,3 | 449,5 | 80,7 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 990 | 0409 | 5 094,1 | 5 058,4 | 99,3 | |||
| Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга | 990 | 0409 | 3150000100 | 5 063,6 | 5 027,9 | 99,3 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0409 | 3150000100 | 200 | 5 063,6 | 5 027,9 | 99,3 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0409 | 3150000100 | 240 | 5 063,6 | 5 027,9 | 99,3 | |
| Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 990 | 0409 | 0920403000 | 30,5 | 30,5 | 100,0 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0409 | 0920403000 | 200 | 30,5 | 30,5 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0409 | 0920403000 | 240 | 30,5 | 30,5 | 100,0 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 990 | 0412 | 6,2 | 6,2 | 100,0 | |||
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 990 | 0412 | 3450000100 | 6,2 | 6,2 | 100,0 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0412 | 3450000100 | 200 | 6,2 | 6,2 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0412 | 3450000100 | 240 | 6,2 | 6,2 | 100,0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 990 | 0500 | 7 004,6 | 6 627,7 | 94,6 | |||
| Благоустройство | 990 | 0503 | 7 004,6 | 6 627,7 | 94,6 | |||
| Благоустройство земельных участков, не относящихся к внутриквартальным территориям | 990 | 0503 | 6000000101 | 4 005,0 | 3 668,5 | 91,6 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000101 | 200 | 4 005,0 | 3 668,5 | 91,6 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000101 | 240 | 4 005,0 | 3 668,5 | 91,6 | |
| Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования | 990 | 0503 | 6000000102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000102 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000102 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов | 990 | 0503 | 6000000103 | 10,8 | 10,7 | 99,1 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000103 | 200 | 10,8 | 10,7 | 99,1 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000103 | 240 | 10,8 | 10,7 | 99,1 | |
| Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 990 | 0503 | 6000000104 | 2 688,8 | 2 679,5 | 99,7 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000104 | 200 | 2 688,8 | 2 679,5 | 99,7 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000104 | 240 | 2 688,8 | 2 679,5 | 99,7 | |
| Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на территории муниципального образования | 990 | 0503 | 6000000105 | 300,0 | 269,0 | 89,7 | ||
| Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000105 | 200 | 300,0 | 269,0 | 89,7 | |
| Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000105 | 240 | 300,0 | 269,0 | 89,7 | |
| Охрана окружающей среды | 990 | 0600 | 14,4 | 14,4 | 100,0 | |||
