Наименование: | Решение от 30.04.2025 № 11 «Об утверждении в первом чтении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево за 2024 год» |
Дата: | 06.05.2025 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
РЕШЕНИЕ
от 30.04.2025№ 11
«Об утверждении в первом чтении отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево за 2024 год»
В соответствии с законом РФ, Законом СПб от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт Петербурге»; Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево; Положением «Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга посёлок Тярлево» муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево
РЕШИЛ:
- Утвердить в первом чтении отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево за 2024 год:
— общий объем по доходам в сумме 42 659,8тыс.руб.
— общий объем по расходам в сумме 39 227,1тыс.руб.
— профицит3 432,7тыс.руб.
- Утвердить показатели:
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению 1;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета, согласно приложению 2;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, согласно приложению 3;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов приложение 4.
- Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево за 2024 год (далее – публичные слушания).
- Утвердить Порядок учета предложений и Порядок организации и проведения публичных слушаний внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево для обсуждения Решения муниципального совета «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево за 2024 год» согласно приложению 5,6.
- Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 16.05.2025в 10.00, в помещении муниципального совета по адресу: СПб, пос.Тярлево, ул. Новая, д. 1.
- Возложить организацию проведения публичных слушаний на местную администрацию внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево.
- Предложить населению внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево принять участие в публичных слушаниях.
- Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета Бекеров Г.А.
Приложение 1 |
|||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЬЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО ЗА 2024 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ |
|||||
ТЫС. РУБ. |
№ п/п | Код | Источники доходов | Утверждено на 2024 год | ||
Исполнено за 2024 год | Процент исполнения, % | ||||
I | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 428,5 | 387,9 | 90,5 |
1 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 379,5 | 353,9 | 93,3 |
1.1. | 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 379,5 | 353,9 | 93,3 |
1.1.1. | 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 379,5 | 353,9 | 93,3 |
3 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 49,0 | 34,0 | 69,4 |
3.1. | 000 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 10,0 | — | 0,0 |
3.1.1. | 000 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 10,0 | — | 0,0 |
3.1.1.1. | 861 1 16 02010 02 0700 140 | Административные штрафы, установленные статьей 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, статьями 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29-1, 30, 31, 31-1, 33, 37, 37-1, 44, 47 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 10,0 | — | 0,0 |
3.2. | 000 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организации, действующей от имени Российской федерации | 39,0 | 34,0 | 87,2 |
3.2.1. | 000 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 5,0 | — | 0,0 |
3.2.1.1. | 990 1 16 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | 5,0 | — | 0,0 |
3.2.2. | 000 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 34,0 | 34,0 | 100,0 |
3.2.2.1. | 990 1 16 07090 03 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 34,0 | 34,0 | 100,0 |
II | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 42 278,2 | 42 271,9 | 99,9 |
1. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 42 278,2 | 42 271,9 | 99,9 |
1.1. | 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 40 643,0 | 40 643,0 | 100,0 |
1.1.1. | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 37 868,3 | 37 868,3 | 100,0 |
1.1.1.1. | 990 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 37 868,3 | 37 868,3 | 100,0 |
000 2 02 15002 03 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 774,7 | 2 774,7 | 100,0 | |
1.2. | 000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 635,2 | 1 633,9 | 99,9 |
1.2.1 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 208,9 | 1 207,7 | 99,9 |
1.2.1.1 | 000 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 208,9 | 1 207,7 | 99,9 |
1.2.1.1.1 | 990 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 1 199,7 | 1 198,5 | 99,9 |
1.2.1.1.2 | 990 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 9,2 | 9,2 | 100,0 |
1.2.2 | 000 202 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 426,3 | 426,2 | 100,0 |
1.2.2.1 | 000 202 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 426,3 | 426,2 | 100,0 |
1.2.2.1.1 | 990 202 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 196,3 | 196,2 | 100,0 |
1.2.2.1.2 | 990 202 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 230,0 | 230,0 | 100,0 |
1.2.3 | 990 219 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТОСТАТКОВСУБСИДИЙ,СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХТРАНСФЕРТОВ,ИМЕЮЩИХЦЕЛЕВОЕНАЗНАЧЕНИЕ,ПРОШЛЫХЛЕТ | -5 ,0 | ||
1.2.3.1 | 990 219 00000 03 0000 150 | Возврат остатков субсидий,субвенций ииныхмежбюджетныхтрансфертов,имеющихцелевое назначение,прошлыхлетизбюджетоввнутригородскихмуниципальныхобразованийгородовфедеральногозначения | -5,0 | ||
1.2.3.1.1 | 990 219 00010 03 0000 150 | Возвратпрочихостатковсубсидий,субвенцийииныхмежбюджетныхтрансфертов,имеющихцелевоеназначение,прошлыхлетизбюджетоввнутригородскихмуниципальныхобразованийгородовфедеральногозначения | -5,0 | ||
ИТОГО ДОХОДОВ | 42 706,7 | 42 659,8 | 99,9 |
Приложение 2
к Решению муниципального совета
внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
поселок Тярлево от 30.04.2025 № 11
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
ЗА 2024 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
тыс.руб.
Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи |
Код вида расходов (группа) |
Утверждено на 2024 год | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения, % | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО |
895 | 2 934,4 | 2 882,3 | 98,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 895 | 0100 | 2 934,4 | 2 882,3 | 98,2 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 895 | 0102 | 2 087,7 | 2 076,7 | 99,5 | |||
Глава муниципального образования | 895 | 0102 | 0020000100 | 2 087,7 | 2 076,7 | 99,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 0102 | 0020000100 | 100 | 2 087,7 | 2 076,7 | 99,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 895 | 0102 | 0020000100 | 120 | 2 087,7 | 2 076,7 | 99,5 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 895 | 0103 | 701,6 | 660,6 | 94,2 | |||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 895 | 0103 | 0020000300 | 166,3 | 166,2 | 99,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 0103 | 0020000300 | 100 | 166,3 | 166,2 | 99,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 895 | 0103 | 0020000300 | 120 | 166,3 | 166,2 | 99,9 | |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 895 | 0103 | 0020000400 | 535,3 | 494,4 | 92,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 895 | 0103 | 0020000400 | 200 | 535,3 | 494,4 | 92,4 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 895 | 0103 | 0020000400 | 240 | 535,3 | 494,4 | 92,4 | |
Другие общегосударственные вопросы | 895 | 0113 | 145,1 | 145,0 | 99,9 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 895 | 0113 | 0920000500 | 145,1 | 145,0 | 99,9 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 895 | 0113 | 0920000500 | 800 | 145,1 | 145,0 | 99,9 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 895 | 0113 | 0920000500 | 850 | 145,1 | 145,0 | 99,9 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО | 990 | 40 234,2 | 36 344,8 | 90,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 990 | 0100 | 15 288,8 | 14 985,8 | 98,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 990 | 0104 | 11 293,6 | 11 073,5 | 98,1 | |||
Глава местной администрации | 990 | 0104 | 0020000500 | 1 806,0 | 1 805,2 | 100,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 990 | 0104 | 0020000500 | 100 | 1 806,0 | 1 805,2 | 100,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 990 | 0104 | 0020000500 | 120 | 1 806,0 | 1 805,2 | 100,0 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 990 | 0104 | 0020000601 | 8 287,9 | 8 069,8 | 97,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 990 | 0104 | 0020000601 | 100 | 6 961,6 | 6 960,6 | 100,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 990 | 0104 | 0020000601 | 120 | 6 961,6 | 6 960,6 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 0020000601 | 240 | 1 318,2 | 1 102,8 | 83,7 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0104 | 0104 | 0020000601 | 320 | 5,0 | 4,8 | 96,0 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 0104 | 0104 | 0020000601 | 321 | 5,0 | 4,8 | 96,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 990 | 0104 | 0020000601 | 800 | 3,1 | 1,6 | 51,6 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 990 | 0104 | 0020000601 | 850 | 3,1 | 1,6 | 51,6 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 990 | 0104 | 00200G0850 | 1 199,7 | 1 198,5 | 99,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 990 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 116,3 | 1 115,1 | 99,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 990 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 1 116,3 | 1 115,1 | 99,9 | |
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 83,4 | 83,4 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 83,4 | 83,4 | 100,0 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 990 | 0107 | 2 798,4 | 2 774,7 | 99,2 | |||
Расходы на проведение выборов | 990 | 0107 | 990 00 00 220 | 2 798,4 | 2 774,7 | 99,2 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 990 | 0107 | 990 00 00 220 | 800 | 2 798,4 | 2 774,7 | 99,2 | |
Резервные фонды | 990 | 0111 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд местной администрации | 990 | 0111 | 0700000100 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 990 | 0111 | 0700000100 | 800 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные средства | 990 | 0111 | 0700000100 | 870 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 990 | 0113 | 1 186,7 | 1 137,6 | 95,9 | |||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 990 | 0113 | 0900000100 | 47,0 | 47,0 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0900000100 | 200 | 47,0 | 47,0 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0900000100 | 240 | 47,0 | 47,0 | 100,0 | |
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 990 | 0113 | 0920000200 | 1 047,0 | 1 014,9 | 96,9 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920000200 | 200 | 1 047,0 | 1 014,9 | 96,9 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920000200 | 240 | 1 047,0 | 1 014,9 | 96,9 | |
Проведение публичных слушаний и собраний граждан | 990 | 0113 | 0920000400 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920000400 | 200 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920000400 | 240 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | |
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 990 | 0113 | 0920100800 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920100800 | 200 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920100800 | 240 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | |
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 990 | 0113 | 0920201000 | 24,0 | 24,0 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920201000 | 200 | 24,0 | 24,0 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920201000 | 240 | 24,0 | 24,0 | 100,0 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 990 | 0113 | 09200G0100 | 9,2 | 9,2 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 9,2 | 9,2 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 9,2 | 9,2 | 100,0 | |
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 990 | 0113 | 0920302000 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920302000 | 200 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920302000 | 240 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | |
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 990 | 0113 | 0920403000 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920403000 | 200 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920403000 | 240 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | |
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 990 | 0113 | 0920504000 | 18,5 | 18,5 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920504000 | 200 | 18,5 | 18,5 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0113 | 0920504000 | 240 | 18,5 | 18,5 | 100,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 990 | 0300 | 43,2 | 24,0 | 55,6 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 990 | 0310 | 43,2 | 24,0 | 55,6 | |||
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
990 | 0310 | 2190000200 | 17,8 | 10,7 | 60,1 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0310 | 2190000200 | 200 | 17,8 | 10,7 | 60,1 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0310 | 2190000200 | 240 | 17,8 | 10,7 | 60,1 | |
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 990 | 0310 | 2190000300 | 25,4 | 13,3 | 52,4 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0310 | 2190000300 | 200 | 25,4 | 13,3 | 52,4 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0310 | 2190000300 | 240 | 25,4 | 13,3 | 52,4 | |
Национальная экономика | 990 | 0400 | 4 407,4 | 4 206,4 | 95,4 | |||
Общеэкономические вопросы | 990 | 0401 | 532,7 | 420,5 | 78,9 | |||
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
990 | 0401 | 5100000200 | 532,7 | 420,5 | 78,9 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0401 | 5100000200 | 200 | 532,7 | 420,5 | 78,9 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0401 | 5100000200 | 240 | 532,7 | 420,5 | 78,9 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 990 | 0409 | 3 869,1 | 3 780,3 | 97,7 | |||
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга | 990 | 0409 | 3150000100 | 3 704,1 | 3 703,4 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0409 | 3150000100 | 200 | 3 704,1 | 3 703,4 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0409 | 3150000100 | 240 | 3 704,1 | 3 703,4 | 100,0 | |
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 990 | 0409 | 0920403000 | 165,0 | 76,9 | 46,6 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0409 | 0920403000 | 200 | 165,0 | 76,9 | 46,6 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0409 | 0920403000 | 240 | 165,0 | 76,9 | 46,6 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 990 | 0412 | 5,6 | 5,6 | 100,0 | |||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 990 | 0412 | 3450000100 | 5,6 | 5,6 | 100,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0412 | 3450000100 | 200 | 5,6 | 5,6 | 100,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0412 | 3450000100 | 240 | 5,6 | 5,6 | 100,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 990 | 0500 | 6 628,8 | 6 532,6 | 98,5 | |||
Благоустройство | 990 | 0503 | 6 628,8 | 6 532,6 | 98,5 | |||
Благоустройство земельных участков, не относящихся к внутриквартальным территориям | 990 | 0503 | 6000000101 | 4 470,5 | 4 410,3 | 98,7 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000101 | 200 | 4 470,5 | 4 410,3 | 98,7 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000101 | 240 | 4 470,5 | 4 410,3 | 98,7 | |
Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования | 990 | 0503 | 6000000102 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000102 | 200 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000102 | 240 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов | 990 | 0503 | 6000000103 | 37,0 | 27,2 | 73,5 | ||
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 990 | 0503 | 6000000103 | 200 | 37,0 | 27,2 | 73,5 | |
