 РЕЕСТР имущества 2024
РЕЕСТР имущества 2024
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО
на 01.10.20242024 ГОДА
Раздел 1
Сведения о муниципальном недвижимом имуществе
| Реестровый номер 
 | Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества 
 | Наименование недвижимого имущества 
 | Кадастровй номер 
 | Адрес (местоположение) недвижимого имущества 
 | Дата возникновения права муниципальной собственности на недвижимое имущество 
 | Основание возникновения права муниципальной собственности на недвижимое имущество 
 | Параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества (площадь, протяженность и др.) 
 | Балансовая стоимость по состоянию на 31 декабря2024г. 
 | Начисленная амортизация по состоянию на 01октября 2024 г. 
 | Кадастровая стоимость по состоянию на 31 декабря 2024 г. 
 | Дата прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество 
 | Основание прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество 
 | Сведения об установленных в отношении муниципального имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
Раздел 2
Сведения о муниципальном движимом имуществе
| Реестровый номер 
 | Сведения о правообладателе муниципального движимого имущества 
 | Наименование движимого имущества 
 | Дата возникновения права муниципальной собственности на движимое имущество 
 | Основание возникновения права муниципальной собственности на движимое имущество 
 | Балансовая стоимость по состоянию н31 декабря 2024 г. 
 | Начисленная амортизация по состоянию на 10 октября 2024 г. 
 | Дата прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество 
 | Основание прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество 
 | Сведения об установленных в отношении муниципального имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| ДИ-1 | МА МО пос. Тярлево | Игровое оборудование для детской площадки (комплекс) (п.Тярлевоул.Садовая) | 11.04.2007 | Договор ООО «Строительная компания «АлиГри» № 1 от 11.04.2007 | 103 700,00 | 103 700,00 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-2 | МА МО пос. Тярлево | Автомобиль легковой | 15.12.2009 | Договор                       ООО «Меркурий Ко» 260 от 15.12.2009 | 238 000,00 | 238 000,00 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-3 | МА МО пос. Тярлево | Детский игровой комплекс (п.Тярлевоул Садовая) | 23.12.2009 | Договор                       ООО «Строительная компания «АлиГри» №176 от 23.12.2009 | 275 415,00 | 275 415,00 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-4 | МА МО пос. Тярлево | Ограждение детской площадки (п.Тярлевоул Угловая) | 30.09.2010 | Договор                 ООО «АлиГри» № 1 от 30.09.2010 
 | 416 000,00 | 339 733,17 
 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-5 | МА МО пос. Тярлево | Ограждение хоккейной площадки (п.Тярлевоул.Колхозная 17) | 08.07.2011 | Муниципальный контракт                  ООО «АлиГри»           МК-11-7                     от 01.06.2011 
 | 206 506,00 | 206 506,00 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-6 | МА МО пос. Тярлево | Хоккейная коробка (п.Тярлевоул.Новая 51) | 23.12.2011 | Муниципальный контракт                  ЗАО «КСИЛ» МК-11-18 от 09.12.2011 | 992 980,00 | 992 980,00 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-7 | МА МО пос. Тярлево | Парковка п.Тярлевоул.Большая у д.2 | 14.08.2013 | Муниципальный контракт 0134401-01 от 21.06.2013 с ООО»Монолит-Дор» | 270 894,47 | 252 834,40 
 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-8 | МА МО пос. Тярлево | Парковка п.Тярлевоул.Новая у д.51 | 14.08.2013 | Муниципальный контракт 0134401-01 от 21.06.2013 с ООО»Монолит-Дор» | 193 660,72 | 180 750,08 
 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-9 | МА МО пос. Тярлево | Ограждение спортивной площадки (Московское ш 104) | 10.12.2013 | Муниципальный контракт 13 от 08.10.2013             ООО «ЖКС» 
 | 175 000,00 | 175 00,00 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-10 | МА МО пос. Тярлево | Покрытие футбольного поля | 10.08.2016 | Муниципальный контракт 0172300005516000012-0134401-04 от 31.05.2016ОАО «КонтактСтрой-СПб» | 1 222 263,00 | 1 222 263,00 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-11 | МА МО пос. Тярлево | Металлическая ограда 1 | 10.07.2017 | Муниципальный контракт 0172300005517000016 от 24.04.2017Муниципальный контракт 0172300005517000016 от 24.04.2017ООО «Реад» | 130 762,66 | 70 829,85 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-12 | МА МО пос. Тярлево | Тренажер (для людей с ограниченными возможностями) №1 мгн Уличный 2-местный тренажер для людей с ограниченными возможностями для тренировки мышц рук | 12.08.2019 | Муниципальный контракт 0172300005519000009 от 08.04.2019ДОМАШНИЙ ОАЗИС ООО | 104 420,00 | 49 724,00 
 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-13 | МА МО пос. Тярлево | Детский игровой комплекс Кораблик «Юнга» для детей с ограниченными возможностями | 01.10.2019 | Муниципальный контракт 0172300005519000008 от 15.04.2019СПЕЦТРАНСНЕРУД ООО | 208 460,00 | 94 303,46 
 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-14 | МА МО пос. Тярлево | Сцена | 08.12.2020 | Муниципальный контракт от 22.10.2020 № 0172300005520000009 ООО «ПМК» | 279 604,96 | 79 887,12 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-15 | МА МО пос. Тярлево | Трибуна | 08.12.2020 | Муниципальный контракт от 22.10.2020 № 0172300005520000009 ООО «ПМК» | 231 513,90 | 66 146,88 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-16 | МА МО пос. Тярлево | Универсальный комплекс УК 7.605.11 («Два шара с сетками») | 17.01.2023 | Муниципальный контракт от 13.05.2022 № 0172300005522000005 ООО «РУСМАФ» | 811 208,33 | 811 208,33 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-17 | МА МО пос. Тярлево | Универсальный комлекс УК 7.508.11 («Макси комплекс с горками и сетками») | 17.01.2023 | Муниципальный контракт от 13.05.2022 № 0172300005522000005 ООО «РУСМАФ» | 958 054,58 | 958 054,58 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-18 | МА МО пос. Тярлево | Качели ДИО 1.405 (Качели с посадочным местом «Гнездо») | 17.01.2023 | Муниципальный контракт от 13.05.2022 № 0172300005522000005 ООО «РУСМАФ» | 344 094,20 | 344 094,20 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-19 | МА МО пос. Тярлево | Качели двойные (Рама двойных качелей ДИО 1.406.11; Подвес ДИО 1.203д; Подвес ДИО | 17.01.2023 | Муниципальный контракт от 13.05.2022 № 0172300005522000005 ООО «РУСМАФ» | 115 765,11 | 115 765,11 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-20 | МА МО пос. Тярлево | Детский игровой комплекс МФ 8.302.01 (Песочница) | 17.01.2023 | Муниципальный контракт от 13.05.2022 № 0172300005522000005 ООО «РУСМАФ» | 162 516,62 | 162 516,62 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-21 | МА МО пос. Тярлево | Малая форма МФ 8.202 (Стенка для игры с песком) | 17.01.2023 | Муниципальный контракт от 13.05.2022 № 0172300005522000005 ООО «РУСМАФ» | 156 942,19 | 156 942,19 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-22 | МА МО пос. Тярлево | Тоннель. Пластиковая труба диаметром 60 см | 17.01.2023 | Муниципальный контракт от 13.05.2022 № 0172300005522000005 ООО «РУСМАФ» | 831 613,86 | 831 613,86 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-23 | МА МО пос. Тярлево | Павильон для занятий спортом в комплекте с тренажерами | 17.01.2023 | Муниципальный контракт от 13.05.2022 № 0172300005522000005 ООО «РУСМАФ» | 1 298 558,31 | 1 298 558,31 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-24 | МА МО пос. Тярлево | Скамья секционная (модульная) | 17.01.2023 | Муниципальный контракт от 13.05.2022 № 0172300005522000005 ООО «РУСМАФ» | 170 271,24 | 170 271,24 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-25 | МА МО пос. Тярлево | Сети наружного освещения детской и спортивной площадок | 24.07.2023 | Муниципальный контракт от 13.05.2022 № 0172300005522000005 ООО «РУСМАФ» | 2 532 984,39 | 2 532 984,39 | 29.02.2024 | Передано в комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | — 
 
 | 
| ДИ-26 | МА МО пос. Тярлево | Туя западная: высота 1,0-1,5 м | 24.07.2023 | Муниципальный контракт от 13.05.2022 № 0172300005522000005 ООО «РУСМАФ» | 122 383,05 | 122 383,05 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-27 | МА МО пос. Тярлево | Пузыреплодник калинолистный | 24.07.2023 | Муниципальный контракт от 13.05.2022 № 0172300005522000005 ООО «РУСМАФ» | 139 690,80 | 139 690,80 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-28 | МА МО пос. Тярлево | Сирень: обыкновенная | 24.07.2023 | Муниципальный контракт от 13.05.2022 № 0172300005522000005 ООО «РУСМАФ» | 116 902,17 | 116 902,17 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-29 | МА МО пос. Тярлево | Карусель (артикул004192) | 25.07.2023 | Муниципальный контракт от 13.06.2023 № 1аэф-23 ООО «КСИЛ» | 103 101,89 | 103 101,89 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-30 | МА МО пос. Тярлево | Качели «Гнездо» (артикул004158) | 25.07.2023 | Муниципальный контракт от 13.06.2023 № 1аэф-23 ООО «КСИЛ» | 169 846,27 | 169 846,27 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-31 | МА МО пос. Тярлево | Качели «Гнездо» (артикул004158) | 25.07.2023 | Муниципальный контракт от 13.06.2023 № 1аэф-23 ООО «КСИЛ» | 169 846,27 | 169 846,27 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-32 | МА МО пос. Тярлево | Игровой комплекс МГ-6 «Бизнес» | 05.08.2023 | Муниципальный контракт от 20.06.2023 № 3аэф-23 ООО» НПК»Артель» | 476 570,15 | 476 570,15 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-33 | МА МО пос. Тярлево | Качели-перголу (Качель «Пегас»1) | 05.08.2023 | Муниципальный контракт от 20.06.2023 № 3аэф-23 ООО» НПК»Артель» | 260 325,79 | 260 325,79 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-34 | МА МО пос. Тярлево | Качели-перголу (Качель «Пегас»2) | 05.08.2023 | Муниципальный контракт от 20.06.2023 № 3аэф-23 ООО» НПК»Артель» | 260 325,79 | 260 325,79 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-35 | МА МО пос. Тярлево | Детское игровое оборудование тип 1 | 13.12.2023 | Муниципальный контракт от 16.11.2023 № 4аэф-23 ИП Дорофеева | 212 446,67 | 212 446,67 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-36 | МА МО пос. Тярлево | Арт-объект | 13.12.2023 | Муниципальный контракт от 16.11.2023 № 4аэф-23 ИП Дорофеева | 279 766,67 | 279 766,67 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-37 | МА МО пос. Тярлево | Комплект тренажеров с навесом | 13.12.2023 | Муниципальный контракт от 16.11.2023 № 4аэф-23 ИП Дорофеева | 1 644 010,67 | 1 644 010,67 | — | — | — 
 
 | 
| ДИ-38 | МА МО пос. Тярлево | Деревянная скульптура «Кролик» | 02.09.2024 | Муниципальный контракт от 28.03.2024 № 3зк-24 | 138 401,57 | 2 306,7 | |||
| ДИ-39 | МА МО пос. Тярлево | Деревянная скульптура «Ослик» | 02.09.2024 | Муниципальный контракт от 28.03.2024 № 3зк-24 | 151 028,40 | 2 517,1 | |||
| ДИ-40 | МА МО пос. Тярлево | Деревянная скульптура «Тигра» | 02.09.2024 | Муниципальный контракт от 28.03.2024 № 3зк-24 | 151 011,38 | 2 516,9 | |||
| ДИ-41 | МА МО пос. Тярлево | Деревянная скульптура «Пятачок» | 02.09.2024 | Муниципальный контракт от 28.03.2024 № 3зк-24 | 128 863,89 | 2 147,7 | |||
| ДИ-42 | МА МО пос. Тярлево | Деревянная скульптура «Винни-Пух» | 02.09.2024 | Муниципальный контракт от 28.03.2024 № 3зк-24 | 141 694,76 | 2 361,6 | 
Сведения об акциях акционерных обществ и долей (вкладов) в уставные (вкладочные) капиталы хозяйственных обществ и товариществ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево
| Реестровый номер 
 | Наименование акционерного общества-эмитента (хозяйственного общества, товарищества), его основной государственный регистрационный номер 
 | Количество акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества привилегированных акций) 
 | Размер доли в уставном (складочном) капитале, принадлежащем муниципальному образованию, % 
 | Номинальная стоимость акции 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| — | — | — | — | — | 
Раздел 3
Сведения о муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в которых внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево является учредителем
| Полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица 
 | Адрес (местонахождение) 
 | Основной регистрационный номер и дата государственной регистрации 
 | Реквизиты документа-основания создания юридического лица (участия муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического лица 
 | Размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий) 
 | Размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, в % (для хозяйственных обществ и товариществ) 
 | Данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий) 
 | Среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий0 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| — | — | — | — | — | — | — | — | 
Глава местной администрации А.О. Николаев
 
			