Адреса и график движения экомобиля в МО поселок Тярлево СЕНТЯБРЬ 2019

Адреса и график движения экомобиля в МО поселок Тярлево

 

СЕНТЯБРЬ 2019

Число День Муниципальный округ Адрес стоянки Время Контакт
1.09 вс М.О. п. Тярлево п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 15:30-16:30 8 952 219-89-03
11.09 ср М.О. п. Тярлево п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 15:30-16:30 8 952 219-87-43
20.09 пт М.О. п. Тярлево п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 15:30-16:30 8 952 218-82-04
29.09 вс М.О. п. Тярлево п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 15:30-16:30 8 952 219-79-02

ОКТЯБРЬ 2019

Число День Муниципальный округ Адрес стоянки Время Контакт
1.10 вт М.О. п. Тярлево п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 15:30-16:30 8 952 219-89-03
11.10 пт М.О. п. Тярлево п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 15:30-16:30 8 952 219-87-43
20.10 вс М.О. п. Тярлево п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 15:30-16:30 8 952 218-82-04
29.10 вт М.О. п. Тярлево п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 15:30-16:30 8 952 219-79-02

НОЯБРЬ 2019

Число День Муниципальный округ Адрес стоянки Время Контакт
1.11 пт М.О. п. Тярлево п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 15:30-16:30 8 952 219-89-03
11.11 пн М.О. п. Тярлево п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 15:30-16:30 8 952 219-87-43
20.11 ср М.О. п. Тярлево п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 15:30-16:30 8 952 218-82-04
29.11 пт М.О. п. Тярлево п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 15:30-16:30 8 952 219-79-02

ДЕКАБРЬ 2019

Число День Муниципальный округ Адрес стоянки Время Контакт
11.12 ср М.О. п. Тярлево п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 15:30-16:30 8 952 219-87-43
20.12 пт М.О. п. Тярлево п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 15:30-16:30 8 952 218-82-04
29.12 вс М.О. п. Тярлево п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 15:30-16:30 8 952 219-79-02
31.12 вт М.О. п. Тярлево п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 15:30-16:30 8 952 219-89-03

 

Места установки экобоксов в МО поселок Тярлево

 

№ конт. Наименование места установки Адрес установки Примечание
78 АЗС «ПТК» № 24 п. Тярлево, Фильтровское шоссе, д. 12, лит. А